DOLAR 49,98710,05%
EURO 55,8525-0,02%
ALTIN 6.343,470,06
BITCOIN 3836026-1.55788%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3831026 20105365 % -1.67747 23:28
  • Ethereum 112339 122183191.98332 % -0.70461 23:28
  • Tether 49.92 180123438776.85 % 0.02381 23:28
  • BNB 34842 131511265.05 % -1.65495 23:28
  • XRP 62.36 63351197653 % -0.02503 23:28
  • USDC 49.96 71037702199.452 % 0.02679 23:28
  • Solana 4582.28 590205701.15354 % -2.43346 23:28
  • TRON 15.93 95023736579.617 % 1.93731 23:28
  • Figure Heloc 51.61 26013700802.239 % 23:28
  • Hyperliquid 4202.15 239406814.37414 % -3.75136 23:28
  • Zcash 56635 17014731.415545 % -7.71676 23:28
  • Dogecoin 3.7 156543692860.17 % -1.44061 23:28
  • Monero 30245 18825866.16913 % 1.10573 23:28
  • USDS 49.98 9582764345.6213 % 0.04123 23:28
  • WhiteBIT Coin 3683.5 118688311 % -1.4552 23:28
  • LEO Token 469.87 919857851.9 % 0.01681 23:28
  • Chainlink 555.1 766849970.42488 % -2.04915 23:28
  • Cardano 9.42 37577688968.569 % -1.91178 23:28
  • Stellar 8.15 35260718236.027 % -2.91603 23:28
  • Bitcoin Cash 13804.84 20111528.021651 % -2.51306 23:28
  • NEAR Protocol 192.66 1310653104 % -9.51357 23:28
  • Rain 0.342288 710828818965.25 % 11.13084 23:28
  • Dai 49.99 4519589964.5528 % 0.06751 23:28
  • Ethena USDe 49.89 4521601332.126 % 0.00985 23:28
  • Uniswap 353.97 621370008.08168 % -1.50488 23:28
  • Litecoin 2681.37 77784798.652144 % -3.24184 23:28
  • USD1 49.83 3875875459.8205 % -0.05744 23:28
  • Canton 4.7 39982588162.828 % -3.1921 23:28
  • Avalanche 418.99 444079790.416 % -2.97987 23:28
  • Sui 43.5 4139043544.1304 % -2.89549 23:28
  • Gram (prev. Toncoin) 59.38 2850023892.5632 % -1.98801 23:28
  • Tether Gold 196409 808994.63 % 1.05739 23:28
  • Hedera 3.49 44327152960.105 % -2.04924 23:28
  • Quant 9695.83 14556178.164081 % -4.27896 23:28
  • Shiba Inu 0.00022826 5.8923825704616E+14 % -2.67704 23:28
  • Bittensor 11154.07 11685771.205141 % -4.10309 23:28
  • Cronos 2.5 50754964194.445 % -2.05636 23:28
  • Ondo US Dollar Yield 57.55 2083261811.0882 % 0.15226 23:28
  • OKB 5450.91 21000000 % -3.65261 23:28
  • Ethena 8.51 13406250000 % -6.52606 23:28
  • Circle USYC 57.11 1962015520.5685 % 0.08137 23:28
  • Pepe 0.00023693 4.2069E+14 % -3.0249 23:28
  • Aave 6327.96 15440040.729019 % -5.79206 23:28
  • MemeCore 42.26 2293389516.2284 % 1.51915 23:28
  • Ondo 19.29 4869330647 % -4.11075 23:28
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.83 1628203860.954 % 0.29098 23:28
  • Falcon USD 49.56 1844053646.406 % 0.04658 23:28
  • Pump.fun 0.197644 459757645982.1 % -4.79814 23:28
  • PAX Gold 197161 447307.650647 % 1.00044 23:28
  • Aster 34.71 2508479094.7086 % -0.26086 23:28
  • Polkadot 46.81 1710286411.1553 % -1.51566 23:28
  • Mantle 23.61 3302003382.5368 % -0.51355 23:28
  • Morpho 108.09 703456607.01594 % -3.45367 23:28
  • Sky 3.21 23426084418.108 % -4.50029 23:28
  • USDD 49.9 1493006039 % -0.00384 23:28
  • Bitway 48.11 1505787513.6457 % -10.67087 23:28
  • Worldcoin 18.92 3737834766.6297 % -2.8636 23:28
  • HTX DAO 7.798E-5 8.888463705382E+14 % 1.33193 23:28
  • Internet Computer 122.41 558198348.01719 % -2.72545 23:28
  • BFUSD 49.88 1320000000 % -0.00175 23:28
  • Bitget Token 88.36 699992029.6481 % -0.34578 23:28
  • JUST 6.99 8018019892.3417 % 1.46349 23:28
  • Ethereum Classic 347.38 158900825.91999 % -2.44826 23:28
  • Arbitrum 7.76 6892115031 % -5.21809 23:28
  • Venice Token 1063.09 48780747.86136 % -6.77851 23:28
  • Gate 475.3 104696904.51741 % -0.84381 23:28
  • KuCoin 355.2 139655021.2774 % 0.01812 23:28
  • POL (ex-MATIC) 4.38 10642624496.923 % -3.86534 23:28
  • Kaspa 1.59 27788379961.174 % -3.40494 23:28
  • Open USD 49.93 878763647.00664 % -0.01557 23:28
  • Pi Network 3.82 11337301809.101 % -1.58738 23:28
  • Algorand 4.57 9076149509.876 % -2.16524 23:28
  • Render 75.12 533536414.56269 % -4.92914 23:28
  • Jupiter 12.04 3319369204.37 % -6.17692 23:28
  • Cosmos Hub 71.42 539647867.3834 % -2.13147 23:28
  • Lighter 153.05 250000000 % -2.71402 23:28
  • NEXO 36.77 1000000000 % -3.90263 23:28
  • Filecoin 43.58 839264169 % -0.8285 23:28
  • Injective 347.43 100000000 % -3.14408 23:28
  • LayerZero 85.6 399976127.72813 % -4.59114 23:28
  • Midnight 2.02 16607399400.635 % -3.81468 23:28
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 563 56678675.950606 % 0.07241 23:28
  • Stacks 16.35 1879822630.8549 % 0.24128 23:28
  • XDC Network 1.54 19946688440 % -0.53599 23:28
  • Dash 2302.56 12886709.013781 % -4.31278 23:28
  • PancakeSwap 92.33 317430561.10775 % -3.40839 23:28
  • Ether.fi 28.73 998535999 % -6.16251 23:28
  • Beldex 3.6 7871652974.5111 % -0.20514 23:28
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 52.74 535379167.05171 % 0.07241 23:28
  • Aptos 31.04 883883972.55707 % -0.81841 23:28
  • Pearl 74.65 366554867.63748 % -1.92161 23:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.