DOLAR 48,78120,06%
EURO 56,0119-0,02%
ALTIN 6.844,40-0,31
BITCOIN 39729561.33815%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.284 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.072 Mio.Lot Hacim:   170.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,199
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAMAT 4,34 -5,45 18:10:01
  • SANEL 41,20 3,52 18:10:01
  • SANFM 6,66 -3,90 18:10:01
  • SARAE 57,25 -9,98 18:10:01
  • SARKY 21,92 -2,58 18:10:01
  • SASA 2,35 -2,89 18:10:01
  • SDTTR 17,64 -6,81 18:10:01
  • SEGMN 33,96 2,35 18:10:01
  • SEGYO 2,82 -5,69 18:10:01
  • SEKFK 4,06 0,74 18:10:01
  • SEKUR 6,63 -9,92 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SERNT 6,23 -6,88 18:10:01
  • SISE 39,62 -1,39 18:10:01
  • SKBNK 6,10 -2,56 18:10:01
  • SKTAS 2,81 -4,42 18:10:01
  • SKYLP 115,20 -10,00 18:10:01
  • SMART 18,82 -3,59 18:10:01
  • SMRTG 6,03 -9,87 18:10:01
  • SNGYO 2,75 -1,08 18:10:01
  • SNICA 2,68 -6,94 18:10:01
  • SNPAM 18,53 0,54 18:10:01
  • SODSN 6,24 -1,27 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SOHOE 8,99 -7,32 18:10:01
  • SOKE 8,49 -6,08 18:10:01
  • SOKM 58,80 2,89 18:10:01
  • SRVGY 2,17 -1,81 18:10:01
  • SSAAT 27,10 -4,24 18:10:01
  • SUMAS 234,00 -4,49 18:10:01
  • SUNTK 28,68 -1,24 18:10:01
  • SURGY 25,20 -4,83 18:10:01
  • SUWEN 5,90 -3,28 18:10:01
  • SVGYO 11,34 -10,00 18:10:01