DOLAR 42,5203 0.04%
EURO 49,5915 -0.02%
ALTIN 5.788,720,63
BITCOIN 3852863-1.97985%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.973 s Değişim: 0.50% 54,93 Adet:   5.134 Mio.Lot Hacim:   114.799 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,47 -2,19 16:54:33
  • DAPGM 11,88 5,41 16:54:31
  • DARDL 2,23 0,00 16:54:40
  • DCTTR 26,04 0,15 16:54:40
  • DENGE 3,41 5,25 16:53:29
  • DERHL 13,62 1,49 16:54:34
  • DERIM 35,16 0,46 16:54:24
  • DESA 11,31 -0,88 16:47:19
  • DESPC 46,40 -1,49 16:53:09
  • DEVA 60,80 0,91 16:52:38
  • DGATE 64,25 -3,02 16:52:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,10 -0,64 16:44:51
  • DGNMO 5,35 -2,90 16:50:53
  • DIRIT 22,50 -3,43 13:55:14
  • DITAS 40,36 -2,65 16:52:46
  • DMRGD 24,64 -0,08 16:54:32
  • DMSAS 10,71 -2,01 16:52:46
  • DNISI 20,40 0,00 16:54:24
  • DOAS 187,10 1,46 16:54:38
  • DOCO 9.420,00 1,95 16:54:31
  • DOFER 48,10 -9,76 16:54:38
  • DOFRB 74,80 -1,32 16:54:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 45,04 -2,30 16:53:48
  • DOHOL 17,55 0,00 16:53:35
  • DOKTA 22,18 1,28 16:47:51
  • DSTKF 606,00 -5,61 16:54:40
  • DUNYH 102,00 -1,16 16:54:14
  • DURDO 3,71 1,37 16:49:04
  • DURKN 14,37 1,77 16:54:39
  • DYOBY 13,16 0,08 16:51:43
  • DZGYO 7,32 2,23 16:54:31