DOLAR 42,5203 0.04%
EURO 49,5915 -0.02%
ALTIN 5.788,720,63
BITCOIN 3852863-1.97985%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.971 s Değişim: 0.48% 52,20 Adet:   5.114 Mio.Lot Hacim:   114.105 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,94 -3,40 16:54:36
  • A1YEN 29,50 0,68 16:54:37
  • ACSEL 102,10 -0,97 16:53:16
  • ADEL 31,30 -0,63 16:54:15
  • ADESE 1,69 1,20 16:53:44
  • ADGYO 44,92 -0,80 16:53:35
  • AEFES 15,60 -0,26 16:54:32
  • AFYON 13,14 1,23 16:53:56
  • AGESA 208,40 -0,19 16:54:10
  • AGHOL 28,06 0,14 16:54:07
  • AGROT 7,17 0,99 16:52:41
  • AGYO 7,11 1,14 16:53:33
  • AHGAZ 25,36 0,56 16:54:14
  • AHSGY 14,17 1,72 16:53:09
  • AKBNK 66,65 3,49 16:54:39
  • AKCNS 135,30 2,50 16:51:23
  • AKENR 11,01 2,13 16:54:39
  • AKFGY 2,69 0,75 16:52:43
  • AKFIS 21,30 0,09 16:54:38
  • AKFYE 17,05 0,41 16:52:55
  • AKGRT 6,71 1,51 16:53:34
  • AKMGY 206,20 1,38 16:54:24
  • AKSA 10,26 -3,75 16:54:23
  • AKSEN 62,25 -0,32 16:54:19
  • AKSGY 7,41 -0,54 16:51:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,13 3,07 16:54:07
  • AKYHO 2,93 -0,34 16:51:35
  • ALARK 98,30 3,20 16:54:38
  • ALBRK 8,12 -0,49 16:54:16
  • ALCAR 863,00 0,12 16:52:25
  • ALCTL 105,40 -1,03 16:52:31
  • ALFAS 43,12 0,28 16:54:10
  • ALGYO 28,58 -4,73 16:54:33
  • ALKA 8,90 0,23 16:53:28
  • ALKIM 16,42 3,86 16:52:37
  • ALKLC 135,20 8,94 16:54:37
  • ALTNY 61,40 -0,49 16:54:34
  • ALVES 24,70 -0,48 16:54:15
  • ANELE 16,16 0,25 16:53:52
  • ANGEN 11,58 1,05 16:53:49
  • ANHYT 96,70 -0,15 16:54:02
  • ANSGR 22,70 1,25 16:52:15
  • APBDL 26,30 -0,30 16:54:29
  • APLIB 44,51 2,06 16:54:38
  • APMDL 20,98 0,10 16:54:02
  • APX30 29,61 0,37 16:53:03
  • ARASE 60,55 -2,34 16:54:32
  • ARCLK 105,50 0,96 16:54:15
  • ARDYZ 36,60 0,55 16:54:32
  • ARENA 28,26 5,53 16:54:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,52 -0,43 16:54:10
  • ARSAN 3,21 8,45 16:54:11
  • ARTMS 41,16 0,29 16:54:08
  • ARZUM 2,68 1,52 16:49:26
  • ASELS 187,00 1,03 16:54:31
  • ASGYO 10,75 0,28 16:52:50
  • ASTOR 99,45 1,38 16:54:38
  • ASUZU 54,45 0,55 16:53:16
  • ATAGY 13,56 -1,17 16:36:48
  • ATAKP 53,40 1,04 16:52:08
  • ATATP 154,30 -3,32 16:54:37
  • ATEKS 75,30 -0,92 09:55:08
  • ATLAS 5,70 -1,38 16:45:24
  • ATSYH 66,50 -2,06 14:00:00
  • AVGYO 10,74 1,51 16:39:21
  • AVHOL 38,54 -0,67 16:54:38
  • AVOD 3,56 -0,56 16:54:04
  • AVPGY 54,65 -1,89 16:53:51
  • AVTUR 15,27 -2,12 16:54:34
  • AYCES 443,25 0,62 16:54:40
  • AYDEM 19,84 0,05 16:54:39
  • AYEN 25,04 -0,16 16:53:16
  • AYES 17,99 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 207,90 -0,53 16:50:44
  • AZTEK 4,46 -1,76 16:53:37