DOLAR 42,5135 0.02%
EURO 49,5826 -0.03%
ALTIN 5.788,220,63
BITCOIN 3870992-1.70178%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.001 s Değişim: 0.76% 82,73 Adet:   6.034 Mio.Lot Hacim:   140.823 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,86 -4,05 18:09:04
  • A1YEN 29,44 0,48 18:08:01
  • ACSEL 102,20 -0,87 18:09:15
  • ADEL 31,22 -0,89 18:05:08
  • ADESE 1,66 -0,60 18:08:01
  • ADGYO 44,90 -0,84 18:05:06
  • AEFES 15,69 0,32 18:09:48
  • AFYON 13,13 1,16 18:08:01
  • AGESA 208,60 -0,10 17:59:55
  • AGHOL 28,12 0,36 18:08:21
  • AGROT 7,14 0,56 18:08:01
  • AGYO 7,10 1,00 18:08:17
  • AHGAZ 25,48 1,03 17:59:12
  • AHSGY 13,98 0,36 17:58:39
  • AKBNK 67,00 4,04 18:09:29
  • AKCNS 136,60 3,48 18:09:45
  • AKENR 10,88 0,93 18:08:01
  • AKFGY 2,68 0,37 18:08:55
  • AKFIS 21,34 0,28 18:05:06
  • AKFYE 17,06 0,47 18:05:08
  • AKGRT 6,76 2,27 18:05:08
  • AKMGY 208,10 2,31 18:05:06
  • AKSA 10,25 -3,85 18:09:38
  • AKSEN 62,25 -0,32 18:09:37
  • AKSGY 7,42 -0,40 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,00 2,24 18:08:03
  • AKYHO 2,90 -1,36 18:08:01
  • ALARK 98,60 3,52 18:09:48
  • ALBRK 8,13 -0,37 18:09:06
  • ALCAR 862,00 0,00 18:05:08
  • ALCTL 105,60 -0,85 18:08:44
  • ALFAS 43,18 0,42 17:59:18
  • ALGYO 28,66 -4,47 18:08:53
  • ALKA 8,96 0,90 18:09:35
  • ALKIM 16,34 3,35 18:09:38
  • ALKLC 136,50 9,99 18:05:06
  • ALTNY 61,60 -0,16 18:09:30
  • ALVES 24,54 -1,13 18:09:43
  • ANELE 16,29 1,05 18:05:08
  • ANGEN 11,56 0,87 18:09:47
  • ANHYT 97,00 0,15 17:59:29
  • ANSGR 22,70 1,25 18:08:17
  • APBDL 26,24 -0,53 18:05:06
  • APLIB 44,77 2,66 18:08:01
  • APMDL 21,10 0,67 18:05:08
  • APX30 29,69 0,64 17:58:00
  • ARASE 61,00 -1,61 18:05:08
  • ARCLK 105,70 1,15 18:08:20
  • ARDYZ 36,58 0,49 18:09:44
  • ARENA 28,08 4,85 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 42,50 1,92 18:09:23
  • ARSAN 3,25 9,80 18:05:08
  • ARTMS 41,00 -0,10 18:09:20
  • ARZUM 2,67 1,14 18:09:47
  • ASELS 188,20 1,67 18:09:36
  • ASGYO 10,78 0,56 18:08:01
  • ASTOR 99,35 1,27 18:09:40
  • ASUZU 54,45 0,55 18:08:01
  • ATAGY 13,75 0,22 18:05:08
  • ATAKP 53,20 0,66 18:08:06
  • ATATP 153,60 -3,76 18:08:01
  • ATEKS 74,60 -1,84 18:05:08
  • ATLAS 5,71 -1,21 18:05:06
  • ATSYH 64,60 -4,86 18:05:08
  • AVGYO 10,75 1,61 18:09:36
  • AVHOL 38,32 -1,24 18:05:06
  • AVOD 3,56 -0,56 18:08:24
  • AVPGY 54,65 -1,89 18:08:52
  • AVTUR 15,30 -1,92 18:08:52
  • AYCES 438,75 -0,40 18:08:50
  • AYDEM 19,86 0,15 18:08:01
  • AYEN 25,02 -0,24 18:08:01
  • AYES 17,50 -2,78 18:08:01
  • AYGAZ 210,00 0,48 18:05:08
  • AZTEK 4,48 -1,32 18:08:01