DOLAR 42,5203 0.04%
EURO 49,5915 -0.02%
ALTIN 5.788,720,63
BITCOIN 3852863-1.97985%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.976 s Değişim: 0.53% 57,74 Adet:   5.131 Mio.Lot Hacim:   114.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 319,75 -0,23 16:54:28
  • KAREL 8,95 -1,32 16:54:32
  • KARSN 9,41 0,32 16:54:17
  • KARTN 83,95 -1,41 16:54:23
  • KATMR 3,20 0,63 16:54:31
  • KAYSE 17,33 0,52 16:52:43
  • KBORU 14,65 4,12 16:54:33
  • KCAER 10,16 -0,59 16:54:42
  • KCHOL 169,50 0,12 16:54:40
  • KENT 715,00 -1,24 13:55:14
  • KERVN 2,08 0,48 13:55:14
  • KFEIN 9,00 -0,33 16:53:56
  • KGYO 4,64 0,65 16:54:44
  • KIMMR 13,43 -0,07 16:52:46
  • KLGYO 6,48 1,25 16:53:51
  • KLKIM 30,12 0,33 16:54:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,26 1,41 16:54:34
  • KLNMA 11,24 -1,92 13:55:14
  • KLRHO 175,10 2,28 16:54:09
  • KLSER 27,82 0,14 16:51:30
  • KLSYN 5,35 0,19 16:53:10
  • KLYPV 56,50 -0,88 16:53:15
  • KMPUR 16,84 2,12 16:54:40
  • KNFRT 11,67 0,60 16:54:12
  • KOCMT 2,84 0,00 16:53:51
  • KONKA 14,20 -0,98 16:52:27
  • KONTR 30,74 1,25 16:54:42
  • KONYA 4.730,00 0,00 16:52:07
  • KOPOL 5,61 3,12 16:54:29
  • KORDS 50,00 0,20 16:54:13
  • KOTON 14,66 0,41 16:54:40
  • KRDMA 24,56 0,00 16:54:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,12 0,82 16:52:47
  • KRDMD 25,32 -0,08 16:54:17
  • KRGYO 3,05 -0,33 16:54:19
  • KRONT 13,51 -0,95 16:53:02
  • KRPLS 7,81 0,26 16:52:14
  • KRSTL 10,40 -1,14 16:54:42
  • KRTEK 25,80 0,00 16:50:28
  • KRVGD 2,47 -0,40 16:52:58
  • KSTUR 3.070,00 2,33 12:55:00
  • KTLEV 18,60 2,48 16:54:38
  • KTSKR 77,45 2,79 16:54:40
  • KUTPO 96,70 1,36 16:54:43
  • KUVVA 151,20 -1,82 09:55:08
  • KUYAS 43,64 5,67 16:54:40
  • KZBGY 11,36 -1,05 16:52:49
  • KZGYO 23,28 -0,51 16:53:53