DOLAR 42,5203 0.04%
EURO 49,5915 -0.02%
ALTIN 5.788,720,63
BITCOIN 3852863-1.97985%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.976 s Değişim: 0.53% 57,74 Adet:   5.131 Mio.Lot Hacim:   114.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,70 2,40 16:54:50
  • GARFA 24,98 -0,40 16:48:47
  • GEDIK 6,06 -0,66 16:54:37
  • GEDZA 26,08 1,24 16:54:55
  • GENIL 196,50 0,77 16:54:56
  • GENTS 10,68 -1,29 16:54:37
  • GEREL 19,52 -0,66 16:54:57
  • GESAN 45,38 1,70 16:53:36
  • GIPTA 60,95 -2,71 16:54:32
  • GLBMD 11,24 0,72 16:54:17
  • GLCVY 80,75 1,64 16:54:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 507,50 1,45 16:54:44
  • GLRMK 162,00 0,31 16:52:06
  • GLRYH 4,15 -0,24 16:54:08
  • GLYHO 12,49 0,24 16:54:43
  • GMSTR 497,60 2,62 16:54:39
  • GMTAS 45,46 -0,09 16:51:02
  • GOKNR 20,62 0,10 16:42:08
  • GOLTS 313,75 -0,95 16:53:51
  • GOODY 14,76 0,14 16:54:24
  • GOZDE 21,26 -0,65 16:54:41
  • GRNYO 14,40 8,19 16:54:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 324,50 4,26 16:54:33
  • GRTHO 307,25 -2,46 16:54:15
  • GSDDE 9,74 -0,61 16:51:28
  • GSDHO 4,69 0,21 16:53:22
  • GSRAY 1,30 3,17 16:54:58
  • GUBRF 312,75 2,21 16:54:50
  • GUNDG 207,80 0,14 16:54:22
  • GWIND 23,18 -0,09 16:54:17
  • GZNMI 92,25 9,95 16:53:50