DOLAR 42,5203 0.04%
EURO 49,5915 -0.02%
ALTIN 5.788,720,63
BITCOIN 3852863-1.97985%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.976 s Değişim: 0.53% 57,74 Adet:   5.131 Mio.Lot Hacim:   114.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,62 0,59 16:50:51
  • ICUGS 2,82 -1,40 16:54:16
  • IDGYO 3,09 0,65 16:48:15
  • IEYHO 59,65 0,68 16:54:26
  • IHAAS 38,90 0,26 16:51:27
  • IHEVA 2,20 0,92 16:52:49
  • IHGZT 1,77 0,00 16:54:07
  • IHLAS 2,67 1,52 16:54:31
  • IHLGM 2,23 -0,45 16:53:50
  • IHYAY 2,19 1,86 16:53:58
  • IMASM 4,39 0,46 16:54:37
  • INDES 7,20 0,00 16:54:39
  • INFO 3,74 -0,53 16:54:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 415,75 2,65 16:53:31
  • INTEK 265,75 -0,37 13:55:14
  • INTEM 269,00 1,80 16:47:42
  • INVEO 9,44 -0,42 16:53:36
  • INVES 302,25 1,94 16:54:02
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 13:55:14
  • ISBIR 87,80 0,92 13:55:14
  • ISBTR 491.500,00 0,00 13:55:14
  • ISCTR 13,99 2,42 16:54:40
  • ISDMR 35,54 -0,17 16:53:42
  • ISFIN 18,93 -0,63 16:54:40
  • ISGLK 643,50 0,43 16:52:39
  • ISGSY 74,05 1,02 16:54:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 19,27 -0,41 16:51:56
  • ISKPL 10,38 7,56 16:54:39
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 13:55:14
  • ISMEN 41,56 0,24 16:54:41
  • ISSEN 7,56 0,13 16:51:03
  • ISYAT 8,07 0,37 16:54:29
  • IZENR 10,16 2,52 16:54:07
  • IZFAS 114,80 1,77 16:54:42
  • IZINV 72,60 7,16 16:54:22
  • IZMDC 7,06 8,45 16:54:14