DOLAR 42,5203 0.04%
EURO 49,5915 -0.02%
ALTIN 5.788,720,63
BITCOIN 3852863-1.97985%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.976 s Değişim: 0.53% 57,74 Adet:   5.131 Mio.Lot Hacim:   114.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 81,65 0,00 16:53:48
  • PAHOL 1,51 -0,66 16:54:34
  • PAMEL 83,80 0,66 16:53:53
  • PAPIL 15,60 0,65 16:54:10
  • PARSN 85,55 -0,18 16:53:27
  • PASEU 137,70 0,51 16:54:07
  • PATEK 24,22 -0,66 16:54:16
  • PCILT 23,54 -1,59 16:54:14
  • PEKGY 11,02 -0,99 16:54:33
  • PENGD 8,25 1,10 16:51:57
  • PENTA 13,66 -1,16 16:54:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,08 -0,35 16:54:06
  • PETUN 10,79 0,56 16:53:59
  • PGSUS 195,50 -0,91 16:54:36
  • PINSU 13,18 2,97 16:54:18
  • PKART 70,65 -0,07 16:54:39
  • PKENT 191,80 0,05 16:54:16
  • PLTUR 21,40 3,18 16:54:39
  • PNLSN 38,94 -0,05 16:53:52
  • PNSUT 11,08 -0,63 16:54:27
  • POLHO 18,43 4,42 16:54:39
  • POLTK 8.130,00 0,06 16:53:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,27 -0,32 16:49:39
  • PRKAB 32,56 -2,22 16:52:59
  • PRKME 16,74 0,90 16:54:17
  • PRZMA 12,40 1,31 16:51:52
  • PSDTC 148,30 -1,20 16:52:22
  • PSDTC 148,30 -1,20 16:52:22
  • PSDTC 148,30 -1,20 16:52:22
  • PSDTC 148,30 -1,20 16:52:22
  • PSGYO 2,57 -1,53 16:54:33