DOLAR 42,5113 0.01%
EURO 49,5529 -0.09%
ALTIN 5.760,950,15
BITCOIN 3813845-2.6742%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.007 s Değişim: 0.81% 88,86 Adet:   6.036 Mio.Lot Hacim:   140.846 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,38 -3,23 18:09:21
  • DAPGM 11,94 5,94 18:08:03
  • DARDL 2,23 0,00 18:08:45
  • DCTTR 25,98 -0,08 18:08:15
  • DENGE 3,40 4,94 18:09:08
  • DERHL 13,74 2,38 18:08:21
  • DERIM 35,04 0,11 18:05:08
  • DESA 11,45 0,35 18:05:08
  • DESPC 46,56 -1,15 18:09:37
  • DEVA 61,00 1,24 18:05:08
  • DGATE 64,00 -3,40 18:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,14 -0,51 17:48:15
  • DGNMO 5,35 -2,90 18:05:07
  • DIRIT 23,48 0,77 13:55:14
  • DITAS 40,12 -3,23 18:05:07
  • DMRGD 24,38 -1,14 18:05:07
  • DMSAS 10,78 -1,37 18:08:29
  • DNISI 20,42 0,10 18:08:01
  • DOAS 187,70 1,79 18:08:01
  • DOCO 9.430,00 2,06 18:05:07
  • DOFER 53,45 0,28 18:05:06
  • DOFRB 75,00 -1,06 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 44,10 -4,34 18:09:12
  • DOHOL 17,71 0,91 18:08:52
  • DOKTA 21,82 -0,37 18:09:39
  • DSTKF 580,00 -9,66 18:09:46
  • DUNYH 103,00 -0,19 18:09:35
  • DURDO 3,72 1,64 18:08:01
  • DURKN 14,30 1,27 18:08:01
  • DYOBY 13,18 0,23 18:09:44
  • DZGYO 7,31 2,09 18:09:07