DOLAR 42,7248 0.06%
EURO 50,2149 0.02%
ALTIN 5.952,100,73
BITCOIN 3661450-2.13108%
İstanbul
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.287 s Değişim: -0.55% -62,02 Adet:   3.938 Mio.Lot Hacim:   113.700 Mio.TL
EN YÜKSEK 11365
EN DÜŞÜK 11,250
Açılış: 11.339 Dünkü Kapanış: 11.349

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,28 -1,91 18:09:54
  • A1YEN 29,20 -1,15 18:09:34
  • ACSEL 102,20 0,49 18:08:01
  • ADEL 31,06 -0,96 18:09:58
  • ADESE 1,68 -4,55 18:09:59
  • ADGYO 45,40 -3,16 18:09:20
  • AEFES 16,83 0,60 18:09:55
  • AFYON 13,30 -0,67 18:09:51
  • AGESA 207,00 -0,34 18:08:16
  • AGHOL 29,86 0,07 18:09:55
  • AGROT 6,96 0,43 18:08:22
  • AGYO 7,03 0,14 18:08:01
  • AHGAZ 23,74 -0,34 18:09:55
  • AHSGY 16,10 9,97 17:53:52
  • AKBNK 70,70 -0,84 18:09:59
  • AKCNS 153,00 -1,29 18:09:48
  • AKENR 11,55 -5,33 18:09:03
  • AKFGY 2,71 0,00 18:09:23
  • AKFIS 21,40 -0,19 18:09:51
  • AKFYE 17,40 0,00 18:09:41
  • AKGRT 7,30 0,00 18:09:24
  • AKMGY 196,00 -0,46 18:08:27
  • AKSA 10,26 1,38 18:09:58
  • AKSEN 59,80 -1,64 18:09:42
  • AKSGY 7,67 1,86 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,30 -2,43 18:09:57
  • AKYHO 2,88 0,35 18:09:54
  • ALARK 99,95 1,22 18:09:47
  • ALBRK 8,28 -0,60 18:08:48
  • ALCAR 870,00 -0,11 18:05:12
  • ALCTL 106,90 -1,29 18:08:02
  • ALFAS 43,64 -1,98 18:09:29
  • ALGYO 30,14 3,86 18:09:49
  • ALKA 13,07 6,78 18:09:45
  • ALKIM 18,77 3,47 18:09:52
  • ALKLC 172,00 -3,91 18:09:08
  • ALTNY 62,20 -0,16 18:09:03
  • ALVES 24,54 -0,24 18:09:46
  • ANELE 15,65 -1,51 18:08:01
  • ANGEN 11,56 -0,34 18:09:47
  • ANHYT 103,30 2,18 18:08:01
  • ANSGR 24,26 0,66 18:08:01
  • APBDL 27,16 -0,48 18:05:10
  • APLIB 45,27 0,27 17:59:59
  • APMDL 22,00 -0,32 17:51:40
  • APX30 30,70 -0,45 17:59:25
  • ARASE 66,85 7,74 18:08:59
  • ARCLK 107,60 -0,28 18:09:44
  • ARDYZ 34,90 -7,92 18:09:44
  • ARENA 26,82 -1,18 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 60,75 -7,39 18:09:49
  • ARSAN 3,27 -2,10 18:09:26
  • ARTMS 40,18 -0,15 18:09:24
  • ARZUM 2,67 -1,11 18:05:12
  • ASELS 201,00 -3,97 18:09:46
  • ASGYO 10,70 1,23 18:08:01
  • ASTOR 107,90 -2,79 18:09:52
  • ASUZU 55,00 0,00 18:09:04
  • ATAGY 14,40 3,67 18:08:01
  • ATAKP 54,15 2,07 18:09:49
  • ATATP 141,00 4,52 18:09:40
  • ATEKS 81,95 10,00 18:09:59
  • ATLAS 6,19 9,95 18:09:58
  • ATSYH 68,40 -1,08 18:09:38
  • AVGYO 12,10 10,00 18:08:01
  • AVHOL 38,00 -2,06 18:08:54
  • AVOD 3,55 -2,20 18:09:37
  • AVPGY 54,05 0,09 18:08:46
  • AVTUR 15,61 1,43 18:05:12
  • AYCES 418,75 -2,10 18:08:01
  • AYDEM 19,73 -0,10 18:09:44
  • AYEN 25,10 -1,10 17:59:51
  • AYES 17,00 0,89 18:08:01
  • AYGAZ 211,20 0,57 18:08:31
  • AZTEK 4,50 2,51 18:09:46