DOLAR 43,0479 0.05%
EURO 50,3286 -0.25%
ALTIN 6.133,562,38
BITCOIN 40023651.82508%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.652 s Değişim: 1.34% 154,10 Adet:   3.612 Mio.Lot Hacim:   90.061 Mio.TL
EN YÜKSEK 11676
EN DÜŞÜK 11,510
Açılış: 11.548 Dünkü Kapanış: 11.498

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,10 0,88 14:15:02
  • AGHOL 29,76 1,43 14:14:18
  • AKBNK 73,40 -0,14 14:15:05
  • AKSA 10,08 -0,30 14:15:21
  • AKSEN 68,75 -0,22 14:15:02
  • ALARK 104,90 -0,47 14:15:08
  • ALTNY 15,44 3,55 14:15:20
  • ANSGR 23,14 1,14 14:14:39
  • ARCLK 105,20 0,29 14:15:01
  • ASELS 240,80 4,60 14:15:20
  • ASTOR 118,20 0,85 14:15:08
  • BALSU 16,75 -2,73 14:14:45
  • BIMAS 556,50 2,49 14:15:00
  • BRSAN 561,00 -1,49 14:14:38
  • BRYAT 2.240,00 -1,71 14:15:23
  • BSOKE 16,00 -1,36 14:15:09
  • BTCIM 3,75 -1,83 14:15:07
  • CANTE 2,09 2,45 14:15:22
  • CCOLA 59,85 0,93 14:14:57
  • CIMSA 45,56 0,04 14:15:01
  • CWENE 28,28 -0,63 14:14:54
  • DAPGM 13,07 0,23 14:14:47
  • DOAS 195,40 1,24 14:14:58
  • DOHOL 17,69 1,26 14:15:09
  • DSTKF 608,00 8,57 14:15:21
  • ECILC 84,00 0,42 14:15:20
  • EFOR 22,96 -2,30 14:15:19
  • EGEEN 7.990,00 -1,08 14:15:20
  • EKGYO 21,14 -0,28 14:15:19
  • ENERY 9,34 -1,16 14:13:44
  • ENJSA 92,30 1,15 14:15:06
  • ENKAI 80,70 0,75 14:14:59
  • EREGL 24,44 0,91 14:15:14
  • EUPWR 33,86 0,12 14:15:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,32 -4,32 14:15:22
  • FROTO 95,75 0,16 14:14:57
  • GARAN 148,80 -0,60 14:15:21
  • GENIL 187,20 0,65 14:12:58
  • GESAN 47,26 -1,29 14:15:15
  • GLRMK 173,10 -0,46 14:14:40
  • GRSEL 314,75 -1,02 14:12:50
  • GRTHO 280,50 -1,41 14:12:19
  • GSRAY 1,17 0,00 14:14:27
  • GUBRF 360,25 2,42 14:14:05
  • HALKB 39,22 1,76 14:15:09
  • HEKTS 3,16 0,64 14:13:46
  • ISCTR 14,38 0,00 14:14:57
  • ISMEN 41,06 1,23 14:15:01
  • IZENR 9,66 -0,51 14:14:19
  • KCAER 10,57 0,57 14:14:59
  • KCHOL 178,50 2,12 14:15:19
  • KLRHO 352,25 7,39 14:15:17
  • KONTR 11,37 -2,90 14:15:08
  • KRDMD 26,44 1,38 14:15:10
  • KTLEV 21,58 1,70 14:14:56
  • KUYAS 56,30 3,97 14:15:10
  • MAGEN 39,94 3,20 14:13:19
  • MAVI 41,56 -2,72 14:15:08
  • MGROS 547,50 3,20 14:15:23
  • MIATK 38,62 -2,43 14:15:13
  • MPARK 385,00 0,79 14:14:57
  • OBAMS 8,21 1,86 14:14:35
  • ODAS 5,27 0,96 14:14:23
  • OTKAR 481,25 0,05 14:14:18
  • OYAKC 23,54 0,00 14:14:57
  • PASEU 127,70 -1,77 14:15:15
  • PATEK 21,84 1,77 14:15:15
  • PETKM 16,59 0,06 14:14:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 196,30 0,67 14:15:13
  • QUAGR 2,84 -6,89 14:15:20
  • RALYH 230,80 0,70 14:14:28
  • REEDR 6,68 -0,89 14:14:45
  • SAHOL 90,50 2,96 14:15:23
  • SASA 2,89 0,00 14:14:46
  • SISE 39,28 0,36 14:14:59
  • SKBNK 7,85 0,90 14:14:26
  • SOKM 50,50 1,32 14:14:59
  • TABGD 215,50 1,65 14:14:45
  • TAVHL 312,25 0,48 14:15:22
  • TCELL 96,25 0,26 14:15:21
  • THYAO 275,75 0,55 14:15:18
  • TKFEN 72,10 -1,03 14:15:05
  • TOASO 265,75 2,71 14:15:14
  • TRALT 42,80 2,00 14:15:13
  • TRENJ 95,95 0,42 14:14:30
  • TRMET 108,60 0,56 14:15:19
  • TSKB 13,01 1,32 14:13:54
  • TSPOR 1,10 -0,90 14:14:59
  • TTKOM 58,35 0,43 14:14:48
  • TTRAK 523,50 -0,29 14:15:11
  • TUKAS 2,57 0,00 14:14:14
  • TUPRS 189,60 1,39 14:15:16
  • TUREX 7,11 -1,11 14:14:28
  • TURSG 11,31 -1,65 14:14:45
  • ULKER 113,00 0,89 14:14:57
  • VAKBN 32,58 2,84 14:15:13
  • VESTL 29,44 0,07 14:14:10
  • YEOTK 36,94 -0,48 14:14:19
  • YKBNK 38,08 -0,10 14:14:45
  • ZOREN 3,08 -1,60 14:13:45