DOLAR 42,5111 0.02%
EURO 49,5720 -0.06%
ALTIN 5.775,200,40
BITCOIN 3885230-1.85737%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.996 s Değişim: 0.71% 77,05 Adet:   3.810 Mio.Lot Hacim:   82.323 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,78 0,90 13:53:50
  • AGHOL 28,20 0,64 13:53:35
  • AKBNK 66,70 3,57 13:53:49
  • AKSA 10,32 -3,19 13:53:21
  • AKSEN 60,80 -2,64 13:53:35
  • ALARK 98,05 2,94 13:53:46
  • ALTNY 61,25 -0,73 13:53:19
  • ANSGR 22,66 1,07 13:53:35
  • ARCLK 105,90 1,34 13:53:49
  • ASELS 185,40 0,16 13:53:50
  • ASTOR 99,35 1,27 13:53:36
  • BALSU 17,03 -0,41 13:53:12
  • BIMAS 524,50 -0,76 13:53:47
  • BINHO 9,89 0,71 13:53:49
  • BRSAN 489,75 -3,69 13:47:31
  • BRYAT 2.282,00 -2,89 13:53:03
  • BSOKE 15,53 4,44 13:53:52
  • BTCIM 3,79 7,98 13:53:40
  • CANTE 2,12 1,44 13:53:31
  • CCOLA 50,95 -0,20 13:53:25
  • CIMSA 48,28 1,64 13:53:51
  • CLEBI 1.576,00 0,45 13:53:08
  • CWENE 28,14 -2,63 13:53:26
  • DAPGM 11,39 1,06 13:53:02
  • DOAS 186,30 1,03 13:53:38
  • DOHOL 17,67 0,68 13:52:51
  • DSTKF 583,50 -9,11 13:53:49
  • ECILC 87,15 -0,74 13:53:34
  • EFOR 29,80 1,98 13:53:34
  • EGEEN 7.082,50 0,18 13:53:51
  • EKGYO 20,80 -0,38 13:53:47
  • ENERY 10,28 1,78 13:53:26
  • ENJSA 83,35 2,02 13:53:14
  • ENKAI 79,75 -0,37 13:53:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,80 0,08 13:53:42
  • EUPWR 31,10 0,32 13:53:35
  • FENER 10,18 0,69 13:53:13
  • FROTO 92,00 1,83 13:53:44
  • GARAN 140,50 2,26 13:53:35
  • GENIL 195,50 0,26 13:53:31
  • GESAN 45,18 1,26 13:53:35
  • GLRMK 161,80 0,19 13:53:41
  • GRSEL 312,25 0,32 13:53:47
  • GRTHO 308,50 -2,06 13:53:39
  • GSRAY 1,30 3,17 13:53:43
  • GUBRF 313,50 2,45 13:53:35
  • HALKB 38,86 0,67 13:53:50
  • HEKTS 3,18 0,00 13:53:24
  • IEYHO 59,20 -0,08 13:53:16
  • ISCTR 14,06 2,93 13:53:52
  • ISMEN 41,62 0,39 13:53:49
  • KCAER 10,18 -0,39 13:53:13
  • KCHOL 171,50 1,30 13:53:47
  • KONTR 31,18 2,70 13:53:50
  • KRDMD 25,56 0,87 13:53:51
  • KTLEV 18,65 2,75 13:53:45
  • KUYAS 41,34 0,10 13:52:43
  • MAGEN 32,38 -0,37 13:48:45
  • MAVI 37,06 -0,27 13:53:31
  • MGROS 511,00 -0,87 13:53:35
  • MIATK 37,12 3,40 13:53:49
  • MPARK 325,00 0,70 13:51:10
  • OBAMS 8,17 1,11 13:53:50
  • ODAS 5,30 0,19 13:53:39
  • OTKAR 491,75 0,98 13:52:20
  • OYAKC 24,76 1,23 13:53:27
  • PASEU 135,30 -1,24 13:53:22
  • PATEK 24,20 -0,74 13:53:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,08 -0,35 13:53:35
  • PGSUS 196,90 -0,20 13:53:50
  • RALYH 206,20 -0,87 13:53:47
  • REEDR 7,25 -0,68 13:53:30
  • SAHOL 84,70 2,48 13:53:37
  • SASA 2,90 0,35 13:53:49
  • SISE 37,14 1,48 13:53:35
  • SKBNK 8,31 0,48 13:52:21
  • SOKM 48,46 0,96 13:53:52
  • TABGD 213,70 -2,51 13:53:35
  • TAVHL 285,75 0,35 13:53:39
  • TCELL 99,00 1,90 13:53:29
  • THYAO 269,50 -0,19 13:53:51
  • TKFEN 69,20 1,62 13:53:47
  • TOASO 234,20 1,69 13:53:35
  • TRALT 39,98 2,62 13:53:45
  • TRENJ 79,80 0,25 13:53:27
  • TRMET 98,85 1,80 13:53:42
  • TSKB 13,07 2,11 13:52:38
  • TSPOR 1,17 0,00 13:53:23
  • TTKOM 56,10 -0,09 13:53:36
  • TTRAK 527,50 1,44 13:53:43
  • TUKAS 2,54 0,40 13:52:53
  • TUPRS 199,00 1,02 13:53:48
  • TUREX 7,59 -0,13 13:53:14
  • TURSG 11,73 0,17 13:53:21
  • ULKER 111,60 0,36 13:53:39
  • VAKBN 31,24 -0,26 13:53:49
  • VESTL 32,28 0,37 13:52:30
  • YEOTK 38,16 0,16 13:53:08
  • YKBNK 35,78 1,94 13:53:35
  • ZOREN 3,15 0,00 13:53:00