DOLAR 48,79230,06%
EURO 56,0188-0,02%
ALTIN 6.853,40-0,18
BITCOIN 39695281.20788%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.284 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.072 Mio.Lot Hacim:   170.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,199
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKBNK 70,70 -1,19 18:10:00
  • AKSA 10,85 -2,43 18:10:00
  • AKSEN 65,65 -4,16 18:10:00
  • ANSGR 27,10 2,96 18:10:00
  • ARCLK 87,15 -2,90 18:10:00
  • ASELS 372,75 -1,84 18:10:00
  • ASTOR 248,00 -2,94 18:10:00
  • BERA 12,10 -5,17 18:10:00
  • BTCIM 2,91 -6,43 18:10:00
  • CANTE 1,23 -1,60 18:10:00
  • CIMSA 41,32 -1,85 18:10:00
  • CWENE 23,88 -2,21 18:10:00
  • DAPGM 5,55 -9,90 18:10:00
  • DOAS 154,60 -1,47 18:10:00
  • DOHOL 20,20 -3,16 18:10:00
  • EFOR 19,40 6,65 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 108,00 -3,14 18:10:00
  • EREGL 36,42 0,77 18:10:00
  • ESEN 3,00 -2,91 18:10:00
  • EUPWR 62,35 9,96 18:10:00
  • GESAN 48,36 0,62 18:10:00
  • GLRMK 140,00 1,67 18:10:00
  • HALKB 46,52 -2,68 18:10:00
  • HEKTS 2,34 -3,70 18:10:00
  • ISMEN 33,68 -3,00 18:10:00
  • IZENR 4,82 -9,91 18:10:00
  • KLRHO 42,34 -9,99 18:10:00
  • MAGEN 27,24 -9,98 18:10:01
  • MAVI 34,98 -7,26 18:10:01
  • MGROS 525,00 0,10 18:10:01
  • MIATK 25,30 -9,96 18:10:01
  • MPARK 436,75 0,40 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODINE 462,25 -9,98 18:10:01
  • OYAKC 20,20 -1,08 18:10:01
  • PATEK 18,49 -9,89 18:10:01
  • PSGYO 2,23 -4,70 18:10:01
  • REEDR 4,61 -8,35 18:10:01
  • SISE 39,62 -1,39 18:10:01
  • SKBNK 6,10 -2,56 18:10:01
  • THYAO 285,50 -1,30 18:10:01
  • TRENJ 102,40 -1,35 18:10:01
  • TSKB 10,87 -3,12 18:10:01
  • TURSG 6,14 2,33 18:10:01
  • ULKER 87,50 -2,34 18:10:01
  • VAKBN 33,10 0,30 18:10:01
  • YKBNK 36,24 2,60 18:10:01
  • ZOREN 2,29 -6,53 18:10:01