DOLAR 48,79490,06%
EURO 56,07780,06%
ALTIN 6.829,98-0,52
BITCOIN 40651054.21056%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.013 s Değişim: -2.05% -271,84 Adet:   3.485 Mio.Lot Hacim:   60.242 Mio.TL
EN YÜKSEK 13209
EN DÜŞÜK 12,908
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,48 -1,65 11:34:21
  • AKBNK 70,75 0,07 11:34:31
  • AKSA 10,68 -1,57 11:34:28
  • AKSEN 63,60 -3,12 11:34:32
  • ALARK 106,20 -1,48 11:34:05
  • ALTNY 13,34 -5,46 11:34:05
  • ANSGR 26,26 -3,10 11:32:16
  • ARCLK 85,50 -1,89 11:33:45
  • ASELS 368,75 -1,07 11:34:34
  • ASTOR 254,50 2,62 11:34:34
  • BALSU 6,70 7,03 11:34:35
  • BERA 11,64 -3,80 11:34:21
  • BIMAS 414,25 -1,31 11:34:31
  • BRSAN 643,00 -1,91 11:34:29
  • BRYAT 1.503,00 -4,27 11:34:11
  • BSOKE 12,88 -9,99 11:27:09
  • BTCIM 2,62 -9,97 11:34:28
  • CANTE 1,11 -9,76 11:34:34
  • CCOLA 79,60 -0,50 11:34:30
  • CIMSA 40,72 -1,45 11:34:29
  • CVKMD 12,90 -5,91 11:34:35
  • CWENE 22,48 -5,86 11:34:34
  • DAPGM 5,07 -8,65 11:34:33
  • DOAS 151,50 -2,01 11:33:45
  • DOHOL 19,67 -2,62 11:34:30
  • DSTKF 1.786,00 -9,98 11:08:15
  • ECILC 57,55 -5,03 11:34:20
  • EFOR 17,75 -8,51 11:34:29
  • EKGYO 18,82 -1,00 11:34:30
  • ENERY 12,40 -3,50 11:34:07
  • ENJSA 106,20 -1,67 11:34:26
  • ENKAI 84,40 -1,11 11:34:32
  • EREGL 36,08 -0,93 11:34:35
  • ESEN 2,83 -5,67 11:34:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 59,30 -4,89 11:34:35
  • EUREN 3,07 -4,95 11:31:52
  • FENER 2,59 0,00 11:34:26
  • FROTO 75,70 -0,39 11:34:34
  • GARAN 130,20 0,23 11:34:34
  • GENIL 7,35 -9,93 11:34:29
  • GESAN 44,90 -7,15 11:34:33
  • GLRMK 133,40 -4,71 11:34:34
  • GRSEL 259,00 -2,63 11:34:07
  • GRTHO 144,70 -9,96 11:28:19
  • GSRAY 0,91 -3,19 11:33:50
  • GUBRF 427,25 -3,66 11:34:09
  • HALKB 47,70 2,54 11:34:34
  • HEKTS 2,30 -1,71 11:34:25
  • IEYHO 151,00 -9,96 11:09:17
  • ISCTR 13,23 -0,23 11:34:31
  • ISMEN 33,38 -0,89 11:34:29
  • IZENR 4,34 -9,96 11:33:51
  • KCHOL 214,10 -0,28 11:34:29
  • KLRHO 38,12 -9,97 11:34:30
  • KRDMD 43,54 -1,09 11:34:17
  • KTLEV 20,04 -9,97 11:34:33
  • KUYAS 45,78 -9,97 11:29:14
  • MAGEN 24,52 -9,99 11:27:18
  • MAVI 35,64 1,89 11:34:34
  • MGROS 522,00 -0,57 11:34:24
  • MIATK 22,78 -9,96 11:34:34
  • MPARK 430,00 -1,55 11:34:17
  • OBAMS 4,22 -3,87 11:33:16
  • ODAS 6,36 -6,06 11:34:35
  • ODINE 416,25 -9,95 11:20:18
  • OTKAR 295,75 -2,95 11:33:18
  • OYAKC 19,75 -2,23 11:34:28
  • PAHOL 0,99 -5,71 11:33:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 49,92 -9,97 11:33:19
  • PATEK 16,65 -9,95 11:34:34
  • PETKM 20,92 -2,43 11:34:34
  • PGSUS 147,10 -0,34 11:34:29
  • PSGYO 2,01 -9,87 11:33:23
  • QUAGR 2,30 -7,26 11:34:24
  • RALYH 178,20 -10,00 11:31:37
  • REEDR 4,33 -6,07 11:34:33
  • SAHOL 87,45 -0,68 11:34:29
  • SARKY 21,06 -3,92 11:33:50
  • SASA 2,33 -0,85 11:34:35
  • SISE 39,02 -1,51 11:34:09
  • SKBNK 5,90 -3,28 11:33:48
  • SOKM 57,25 -2,64 11:34:28
  • TAVHL 270,00 -2,26 11:34:35
  • TCELL 96,30 -0,93 11:34:35
  • THYAO 285,75 0,09 11:34:34
  • TKFEN 236,00 -3,59 11:34:30
  • TOASO 279,25 -1,85 11:34:01
  • TRALT 49,52 -1,35 11:34:34
  • TRENJ 101,70 -0,68 11:34:33
  • TRMET 127,20 -2,53 11:33:59
  • TSKB 10,73 -1,29 11:33:38
  • TTKOM 52,45 0,00 11:34:29
  • TUKAS 1,80 -2,17 11:32:46
  • TUPRS 406,50 -2,58 11:34:29
  • TURSG 6,00 -2,28 11:34:10
  • ULKER 86,95 -0,63 11:34:29
  • VAKBN 33,10 0,00 11:34:29
  • VESTL 22,24 -4,63 11:34:25
  • YKBNK 35,90 -0,94 11:34:30
  • ZOREN 2,18 -4,80 11:33:19