DOLAR 42,5187 0.03%
EURO 49,5713 -0.06%
ALTIN 5.775,690,41
BITCOIN 3873435-1.55105%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.965 s Değişim: 0.42% 46,12 Adet:   4.703 Mio.Lot Hacim:   103.660 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 0,26 16:01:57
  • AGHOL 28,04 0,07 16:00:05
  • AGROT 7,18 1,13 16:01:38
  • AHGAZ 25,52 1,19 16:02:05
  • AKBNK 66,45 3,18 16:02:20
  • AKSA 10,24 -3,94 16:02:16
  • AKSEN 62,40 -0,08 16:02:04
  • ALARK 98,15 3,04 16:02:20
  • ALFAS 43,12 0,28 16:02:22
  • ALTNY 61,30 -0,65 16:01:47
  • ANHYT 96,60 -0,26 16:01:33
  • ANSGR 22,62 0,89 16:02:11
  • ARCLK 105,20 0,67 16:00:35
  • ASELS 186,10 0,54 16:02:22
  • ASTOR 99,90 1,83 16:02:15
  • BERA 17,21 -1,43 16:02:23
  • BIMAS 519,50 -1,70 16:02:09
  • BRSAN 490,00 -3,64 16:02:22
  • BRYAT 2.279,00 -3,02 16:02:16
  • BSOKE 15,57 4,71 16:02:05
  • BTCIM 3,81 8,55 16:02:08
  • CANTE 2,11 0,96 16:02:04
  • CCOLA 50,95 -0,20 16:00:01
  • CIMSA 48,32 1,73 16:01:16
  • CLEBI 1.576,00 0,45 16:01:06
  • CWENE 28,16 -2,56 16:02:21
  • DAPGM 11,85 5,15 16:02:15
  • DOAS 186,90 1,36 16:02:11
  • DOHOL 17,57 0,11 15:59:31
  • ECILC 86,75 -1,20 16:02:15
  • EFOR 29,68 1,57 16:02:15
  • EGEEN 7.062,50 -0,11 16:02:01
  • EKGYO 20,80 -0,38 16:02:23
  • ENERY 10,40 2,97 16:02:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 83,35 2,02 16:01:55
  • ENKAI 79,95 -0,12 16:02:22
  • EREGL 23,78 0,00 16:02:15
  • EUPWR 32,06 3,42 16:02:20
  • FENER 10,20 0,89 16:02:02
  • FROTO 91,15 0,89 16:02:22
  • GARAN 139,70 1,67 16:02:18
  • GESAN 45,44 1,84 16:02:20
  • GRTHO 306,25 -2,78 16:01:51
  • GSRAY 1,31 3,97 16:02:23
  • GUBRF 311,50 1,80 16:01:50
  • HALKB 38,42 -0,47 16:02:09
  • HEKTS 3,17 -0,31 16:02:15
  • IEYHO 59,60 0,59 16:02:22
  • ISCTR 13,96 2,20 16:02:18
  • ISMEN 41,48 0,05 16:02:04
  • KARSN 9,38 0,00 16:01:59
  • KCAER 10,18 -0,39 16:02:17
  • KCHOL 169,80 0,30 16:02:23
  • KONTR 31,32 3,16 16:01:57
  • KONYA 4.717,50 -0,26 16:02:17
  • KRDMD 25,36 0,08 16:02:19
  • KTLEV 18,56 2,26 16:01:54
  • LMKDC 28,06 0,43 16:02:00
  • MAGEN 32,26 -0,74 16:02:23
  • MAVI 36,90 -0,70 16:02:11
  • MGROS 506,50 -1,75 16:02:19
  • MIATK 37,38 4,12 16:02:22
  • MPARK 325,00 0,70 16:01:55
  • OBAMS 8,25 2,10 16:02:12
  • ODAS 5,29 0,00 16:01:33
  • OTKAR 490,50 0,72 16:01:33
  • OYAKC 24,66 0,82 16:01:58
  • PASEU 138,60 1,17 16:02:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,09 -0,29 16:01:51
  • PGSUS 195,40 -0,96 16:02:20
  • RALYH 208,90 0,43 16:01:48
  • REEDR 7,24 -0,82 16:02:16
  • RYGYO 21,44 1,61 15:59:51
  • SAHOL 83,90 1,51 16:02:10
  • SASA 2,89 0,00 16:02:22
  • SELEC 68,75 -1,50 16:02:23
  • SISE 36,90 0,82 16:01:16
  • SKBNK 8,12 -1,81 16:02:18
  • SOKM 48,36 0,75 16:02:17
  • TABGD 209,30 -4,52 16:02:23
  • TAVHL 284,50 -0,09 16:02:11
  • TCELL 98,05 0,93 16:02:11
  • THYAO 268,50 -0,56 16:02:22
  • TKFEN 68,50 0,59 16:01:27
  • TOASO 233,40 1,35 16:02:20
  • TRALT 39,90 2,41 16:02:23
  • TRENJ 79,65 0,06 16:02:19
  • TRMET 98,90 1,85 16:02:00
  • TSKB 13,01 1,64 16:01:16
  • TSPOR 1,19 1,71 16:02:03
  • TTKOM 55,55 -1,07 16:02:22
  • TTRAK 524,50 0,87 16:01:14
  • TUKAS 2,55 0,79 16:02:11
  • TUPRS 199,40 1,22 16:02:01
  • TURSG 11,76 0,43 16:02:07
  • ULKER 111,80 0,54 16:01:16
  • VAKBN 31,24 -0,26 16:02:18
  • VESTL 32,16 0,00 16:02:12
  • YEOTK 38,36 0,68 16:02:03
  • YKBNK 35,44 0,97 16:02:19
  • ZOREN 3,16 0,32 16:01:23