DOLAR 50,1669-0,01%
EURO 56,3638-0,01%
ALTIN 6.676,53-0,08
BITCOIN 3753863-1.08194%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:28 12:42 15:21 17:46
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:29 12:42 15:20 17:45
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:30 12:42 15:19 17:44
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:32 12:42 15:18 17:43
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:33 12:42 15:17 17:42
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:34 12:42 15:17 17:41
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:35 12:43 15:16 17:40
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.