DOLAR 50,17290,06%
EURO 56,37870,83%
ALTIN 6.690,942,05
BITCOIN 3748719-1.28339%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:30 12:46 15:28 17:53
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:31 12:46 15:27 17:52
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:32 12:47 15:26 17:51
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:33 12:47 15:25 17:50
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:34 12:47 15:25 17:49
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:36 12:47 15:24 17:48
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:37 12:47 15:23 17:47
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.