DOLAR 48,75430,08%
EURO 55,9992-0,08%
ALTIN 6.865,890,94
BITCOIN 39572674.87514%
İstanbul
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 04:45 06:10 12:31 15:59 18:43
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 04:46 06:11 12:31 15:58 18:41
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 04:47 06:12 12:31 15:57 18:40
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 04:48 06:13 12:30 15:56 18:38
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 04:49 06:14 12:30 15:55 18:36
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 04:50 06:15 12:30 15:53 18:35
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 04:51 06:16 12:29 15:52 18:33
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI