DOLAR 48,75430,08%
EURO 55,9992-0,08%
ALTIN 6.865,890,94
BITCOIN 39572674.87514%
İstanbul
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 05:11 06:31 12:52 16:20 19:03
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 05:12 06:32 12:51 16:19 19:01
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 05:12 06:33 12:51 16:18 19:00
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 05:13 06:33 12:51 16:17 18:58
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 05:14 06:34 12:50 16:16 18:57
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 05:15 06:35 12:50 16:15 18:55
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 05:16 06:36 12:50 16:14 18:54
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI