DOLAR 50,17110,06%
EURO 56,37090,83%
ALTIN 6.661,151,60
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:11 12:34 15:23 17:47
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:12 12:34 15:22 17:46
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:13 12:34 15:21 17:46
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:14 12:34 15:21 17:45
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:15 12:34 15:20 17:44
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:16 12:35 15:19 17:43
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:17 12:35 15:19 17:42
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI