DOLAR 50,17110,06%
EURO 56,37090,83%
ALTIN 6.661,151,60
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:49 12:05 14:45 17:10
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:51 12:05 14:44 17:09
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:52 12:05 14:44 17:08
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:53 12:05 14:43 17:07
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:54 12:05 14:42 17:06
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:55 12:05 14:41 17:06
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:57 12:06 14:41 17:05
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI