Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,79, BES fonları yüzde 0,13 değer kazandı. Yatırım fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,83 ile Para Piyasası Fonları’nda, en fazla düşüş yüzde 2,51 ile Serbest Fon’da görüldü; BES’te en fazla düşüş yüzde 1,51 ile Endeks’te kaydedildi.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,79, BES fonları yüzde 0,13 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,83 ile Para Piyasası Fonları’nda görülürken en fazla düşüş yüzde 2,51 ile Serbest Fon kategorisinde gerçekleşti.
BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 1,01 ile Borçlanma Araçları kategorisinde görülürken en fazla düşüş yüzde 1,51 ile Endeks kategorisinde kaydedildi.
| Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
| Haftalık Yatırım Fonları | |||
| Yatırım Fonları | -1,79 | 1224 | 756 |
| Borsa Yatırım Fonları | -0,84 | 10 | 26 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,76 | 85 | 0 |
| Fon Sepeti Fonları | -1,25 | 31 | 64 |
| Hisse Senedi Fonları | -1,42 | 11 | 179 |
| Karma ve Değişken Fonlar | -1,53 | 66 | 115 |
| Katılım Fonları | 0,10 | 86 | 24 |
| Kıymetli Maden Fonları | 0,76 | 27 | 1 |
| Para Piyasası Fonları | 0,83 | 81 | 1 |
| Serbest Fon | -2,51 | 837 | 372 |
| Haftalık Emeklilik Fonları | |||
| Emeklilik Fonları | -0,13 | 237 | 163 |
| Başlangıç Fonları | 0,68 | 10 | 0 |
| Borçlanma Araçları | 1,01 | 45 | 0 |
| Değişken | -0,32 | 53 | 66 |
| Devlet Katkısı | 0,17 | 11 | 1 |
| Endeks | -1,51 | 0 | 4 |
| Fon Sepeti Fonu | -1,14 | 5 | 18 |
| Hisse Senedi | -1,32 | 1 | 41 |
| Karma | -0,03 | 6 | 7 |
| Katılım | -0,38 | 26 | 19 |
| Kıymetli Madenler | 0,55 | 17 | 3 |
| OKS Katılım | 0,43 | 22 | 2 |
| OKS Standart | 0,32 | 10 | 0 |
| Para Piyasası | 0,68 | 13 | 0 |
| Standart | 0,26 | 12 | 1 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,78 | 3 | 0 |
(Sürecek)
SEKTÖREL
20 Kasım 2026SEKTÖREL
20 Kasım 2026SEKTÖREL
20 Kasım 2026SEKTÖREL
20 Kasım 2026SEKTÖREL
20 Kasım 2026
1
Adana’da oğlu gözaltına alınan gazi, olay yerinde ne olduğunu anlamaya çalışırken saldırıya uğradı.
5412 kez okundu
2
Sektör Peşinde Ümraniye – Erenim Medikal Tanıtımı ve Röportaj
822 kez okundu
3
Sektör Peşinde Ümraniye – Hacı Kerimoğulları Tatlıları Tanıtım ve Röportaj
664 kez okundu
4
Sinop’ta ortaya çıkan Helenistik mimari bilim dünyasını heyecanlandırdı
651 kez okundu
5
Sektör Peşinde 2. Bölüm Ümraniye Otantik Cafe Tanıtımı ve Neslihan Hanım ile Röportaj
614 kez okundu