Son depremler… Sarsıntı hisseden yurttaşlar 16 Kasım 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul’da deprem mi oldu? 16 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
16 KASIM’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:31:58 39.2292 28.0965 7.4 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:19:13 39.1943 28.1327 9.6 -.- 3.3 3.2 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:13:40 39.2168 28.1093 13.4 -.- 3.3 3.2 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:58:48 39.0688 28.2503 5.0 -.- 1.4 -.- DUTLUCA-GORDES (MANISA)
07:49:15 39.0758 28.1552 8.5 -.- 1.4 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA)
07:47:24 39.5957 25.8455 11.6 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
07:46:28 39.2552 28.1112 5.5 -.- 1.7 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:43:28 39.5790 25.9100 6.6 -.- 1.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
07:25:32 39.2022 28.0867 3.6 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:17:02 39.1650 28.1815 12.6 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:15:16 39.1255 28.3300 3.0 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:14:07 39.1720 28.2478 13.4 -.- 3.3 3.2 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:11:45 36.8990 27.8665 21.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
07:10:08 39.1620 28.1423 4.7 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:00:28 39.2747 40.8460 14.8 -.- 1.4 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)
06:53:09 39.5873 25.9473 4.9 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
06:51:33 39.5838 25.9580 7.1 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
06:42:06 39.5877 25.9718 7.6 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
06:38:37 39.2173 28.1325 7.8 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:35:41 39.2085 28.0992 5.2 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:34:45 39.1190 28.2532 4.7 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:13:25 39.5720 26.0015 14.7 -.- 1.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
06:05:44 39.1168 28.1105 8.8 -.- 2.0 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
06:03:02 39.2563 28.0078 14.0 -.- 1.3 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:00:34 39.1892 28.1225 12.1 -.- 2.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:53:24 39.1768 28.1337 9.2 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:47:20 39.2095 28.1182 12.9 -.- 3.2 3.2 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:33:43 39.1882 28.1225 8.8 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:29:41 39.1080 28.3192 9.7 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:22:09 39.1795 28.1807 9.5 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:20:19 39.1877 28.1305 9.9 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:15:13 39.1373 28.2722 4.6 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:14:08 39.2123 28.1117 8.8 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:12:40 39.1527 28.1223 9.7 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:08:02 39.1767 28.0022 9.5 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
04:59:03 39.2217 27.9573 7.2 -.- 1.4 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
04:49:46 39.2330 28.1355 11.0 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:46:56 37.4255 37.1818 6.5 -.- 1.8 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
04:33:40 36.9308 27.7737 15.5 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
04:23:01 39.9067 25.4462 5.6 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
04:21:39 39.0398 28.1785 14.2 -.- 1.1 -.- KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
04:20:26 38.4445 37.3043 5.0 -.- 1.8 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:19:19 39.1873 28.2645 7.9 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:12:09 39.1523 28.2388 10.9 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:01:32 39.5998 25.9638 11.3 -.- 1.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
03:59:48 39.1785 28.2275 9.5 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:58:20 39.5487 25.9927 19.7 -.- 1.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
03:54:05 38.7690 26.5600 16.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
03:52:17 39.1552 28.2935 10.1 -.- 2.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:50:39 39.5832 25.9735 10.7 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
03:49:01 39.5943 25.9510 14.6 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
03:29:32 39.5705 25.8703 16.2 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
03:27:21 39.5872 25.9825 8.2 -.- 2.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
03:24:48 39.1963 28.1705 9.7 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:12:15 39.1795 28.1223 12.3 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:08:13 39.6120 25.9303 9.5 -.- 1.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
03:01:51 39.5833 25.9710 8.3 -.- 2.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
02:54:46 39.2270 28.1337 8.0 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:50:08 39.2360 28.1395 5.9 -.- 1.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:38:29 39.5782 25.9548 5.2 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
02:29:55 39.2433 28.1442 7.4 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:26:22 39.5762 25.9958 2.8 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
02:23:55 39.0987 28.3047 9.3 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:22:43 39.5880 25.9708 4.5 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
02:21:36 39.5837 25.9670 10.0 -.- 2.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
02:20:46 39.5922 25.9873 9.5 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
02:13:37 39.2222 28.1417 9.5 -.- 2.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:12:20 37.8385 36.5987 5.5 -.- 1.7 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
02:08:32 39.1540 28.2305 9.8 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:06:15 39.1058 28.2787 15.9 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:05:51 39.2308 28.0213 11.9 -.- 1.7 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:59:09 39.1290 28.2958 11.7 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:51:18 39.6128 25.8962 13.7 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
01:44:12 39.2325 28.9925 11.2 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:41:09 39.1872 28.3172 18.6 -.- 1.2 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:36:10 39.2397 28.0095 13.0 -.- 3.1 2.9 KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:29:39 39.1248 28.2853 10.6 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:24:02 39.5458 26.0072 20.7 -.- 1.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
01:21:47 39.1860 28.1808 10.1 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:15:25 39.2067 28.1715 15.2 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:07:42 39.2282 29.0037 10.9 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:05:26 39.1880 28.1528 12.2 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:02:52 39.1627 28.0848 12.0 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:44:29 39.1487 28.1670 13.3 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:41:42 39.5937 25.9480 9.2 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
00:39:16 39.5742 25.9622 3.6 -.- 1.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
00:38:04 39.5727 25.9760 4.9 -.- 1.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
00:36:04 39.1882 28.1703 10.1 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:33:40 39.5820 25.9450 8.2 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
00:33:01 39.5882 25.9498 8.3 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
00:30:32 39.5820 25.9228 8.8 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
00:26:41 39.1212 28.2100 14.6 -.- 2.7 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:23:39 39.5905 25.9275 6.1 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
00:23:08 40.4667 29.1343 10.2 -.- 1.2 -.- GEMLIK (BURSA)
kaydırmaya devam ederek gündemden son dakika ve magazin haberlerine havadiskolik.com üzerinden anında erişebilirsiniz ve bizi twitter hesabımızdan takip etmeyi unutmayın ! https://x.com/havadiskolik
SEKTÖREL
1 gün önceSEKTÖREL
3 gün önceGÜNDEM
4 gün önceGÜNDEM
4 gün önceSEKTÖREL
10 gün önce
1
Bahçeli evlerdeki inşaat işçi çöken merdivenin altında kaldı
4991 kez okundu
2
Adana’da oğlu gözaltına alınan gazi, olay yerinde ne olduğunu anlamaya çalışırken saldırıya uğradı.
4964 kez okundu
3
Murat Susam ile Güzelliğin Adresi: Blonde Bayan Kuaförü
4805 kez okundu
4
Erdoğan hidroelektrik santrallerinin açılışında duyurdu: Tarım Kredi’de kırmızı ete indirim
3936 kez okundu
5
İzmir’de maymun paniği
3918 kez okundu