DOLAR 49,99100,05%
EURO 55,9640-0,01%
ALTIN 6.276,92-0,99
BITCOIN 3845969-1.1851%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Kasım 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Kasım 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

ABONE OL
Kasım 3, 2026 10:18
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Kasım 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “3 Kasım 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

3 KASIM 2026 TÜRKİYE’DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye’de 3 Kasım 2026 Salı günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD’ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

3 KASIM’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:35:56 36.6918 27.7077 87.3 -.- 1.8 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)

07:17:42 38.2537 37.7958 7.9 -.- 2.1 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

06:27:51 38.4623 39.2555 1.7 -.- 1.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

05:52:41 40.2153 24.1370 9.2 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN

05:32:46 37.7410 36.1057 5.0 -.- 1.6 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

05:06:03 39.1730 28.1280 4.6 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:03:06 39.6038 39.6978 5.0 -.- 1.0 -.- CAGLAYAN-(ERZINCAN)

03:38:15 38.4878 38.1572 12.6 -.- 1.4 -.- KIRKPINAR-(MALATYA)

03:25:29 39.4277 28.9928 17.8 -.- 1.3 -.- DAGARDI-SIMAV (KUTAHYA)

03:11:36 35.6247 33.7398 26.9 -.- 2.7 -.- KIBRIS ACIKLARI-KUZEY–(AKDENIZ)

03:07:48 39.1998 28.9672 17.4 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

03:06:12 39.1497 28.1540 13.5 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:53:58 38.1245 36.6107 4.3 -.- 1.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:31:56 38.5582 31.4267 3.4 -.- 1.9 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)

02:21:13 38.4588 39.2738 8.6 -.- 1.4 -.- SIVRICE (ELAZIG)

02:19:00 34.7932 31.9398 44.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

02:13:19 38.8625 37.3842 5.0 -.- 1.8 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS)

02:10:54 38.2193 37.2923 9.0 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:05:18 38.4017 25.1493 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

01:38:15 40.7843 27.9465 8.8 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI

00:59:04 38.5762 31.4308 8.0 -.- 1.4 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)

00:56:45 37.0408 28.9232 12.4 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

00:55:15 40.2528 36.8297 6.4 -.- 1.9 -.- TEKNECIK-ALMUS (TOKAT)

00:51:59 40.7877 28.9875 16.6 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

00:18:09 39.2372 29.3918 9.2 -.- 2.1 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)

00:10:45 40.6855 33.5377 4.3 -.- 2.0 -.- ALPSARI-KORGUN (CANKIRI)


kaydırmaya devam ederek gündemden son dakika ve magazin haberlerine havadiskolik.com üzerinden anında erişebilirsiniz ve bizi twitter hesabımızdan takip etmeyi unutmayın ! https://x.com/havadiskolik

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.