DOLAR 49,40850,04%
EURO 55,56720,75%
ALTIN 6.605,291,30
BITCOIN 40539790.66743%
İstanbul
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

ABONE OL
Şubat 24, 2026 10:30
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
0

BEĞENDİM

ABONE OL

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

23 ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:01:18 38.6667 26.4763 12.9 -.- 2.6 -.- BOZKOY-KARABURUN (IZMIR)

08:36:12 41.0127 30.8110 5.6 -.- 1.6 -.- AKPINAR-KOCAALI (SAKARYA)

08:20:17 37.8483 29.5005 7.5 -.- 1.9 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)

08:17:32 39.1363 28.3635 8.5 -.- 1.6 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:09:47 39.1143 28.3525 5.1 -.- 1.8 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)

07:58:47 39.2280 28.1455 9.4 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:55:50 37.8735 26.9435 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

07:21:15 37.8838 26.9413 10.0 -.- 3.6 3.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:59:52 39.4247 26.0148 5.0 -.- 1.5 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

06:54:16 39.9682 27.8992 11.5 -.- 1.6 -.- KOCOGLU-MANYAS (BALIKESIR)

06:49:09 39.2220 27.9667 8.3 -.- 1.6 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)

06:38:02 37.8875 26.9107 8.3 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:37:12 39.1658 28.3352 17.8 -.- 1.6 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:27:44 40.7485 31.5020 5.5 -.- 1.4 -.- YUMRUKAYA-(BOLU)

06:09:09 38.8792 26.4093 7.3 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

05:49:52 39.0043 25.8545 9.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

04:47:40 40.6210 28.9878 6.9 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA)

04:44:45 38.9008 26.4840 9.3 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

04:27:34 39.2413 29.0207 10.5 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

04:21:40 36.9142 28.0185 1.6 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

04:13:28 39.2073 28.9652 14.9 -.- 1.4 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)

04:01:39 39.4810 28.1893 8.5 -.- 1.3 -.- CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)

03:44:38 39.2368 29.0397 8.6 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

03:44:03 38.2430 38.6065 5.0 -.- 2.4 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

03:42:29 39.1572 28.2438 10.1 -.- 0.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:41:09 38.8962 26.4762 4.5 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

03:18:24 39.1440 28.3213 5.0 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:12:32 36.5763 25.4905 9.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

02:59:26 39.2003 28.0983 8.6 -.- 1.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:25:01 39.1965 28.2840 9.6 -.- 1.5 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:20:11 39.8532 42.4692 5.0 -.- 2.7 -.- TAHIR-ELESKIRT (AGRI)

02:13:58 39.2023 28.0732 10.5 -.- 2.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:06:09 37.9080 27.3775 3.1 -.- 1.4 -.- ACARLAR-SELCUK (IZMIR)

01:48:44 40.8410 31.6648 5.1 -.- 1.8 -.- YESILCELE-(BOLU)

01:42:21 38.1173 36.6123 5.3 -.- 2.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:31:06 39.8360 26.2710 2.2 -.- 1.6 -.- CAMKOY-EZINE (CANAKKALE)

01:11:09 39.1357 28.3460 5.2 -.- 1.2 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:19:36 34.7007 29.1232 10.3 -.- 3.7 -.- AKDENIZ

00:02:06 39.1270 28.2740 10.5 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)


kaydırmaya devam ederek gündemden son dakika ve magazin haberlerine havadiskolik.com üzerinden anında erişebilirsiniz ve bizi twitter hesabımızdan takip etmeyi unutmayın ! https://x.com/havadiskolik

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.