DOLAR 49,60900,08%
EURO 55,5785-0,14%
ALTIN 6.384,76-0,62
BITCOIN 4014565-0.73138%
İstanbul
20°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

ABONE OL
Ekim 22, 2026 10:58
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “22 Ekim 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

22 EKİM 2026 TÜRKİYE’DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye’de 22 Ekim 2026 Perşembe günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD’ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

22 EKİM’DE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:00:19 39.1655 28.1318 11.5 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:56:41 39.2897 28.9193 12.4 -.- 1.1 -.- ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)

06:48:56 37.8890 26.9867 5.1 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:23:23 37.0758 30.5763 12.2 -.- 1.6 -.- YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA)

05:52:51 37.0943 30.5743 9.3 -.- 2.8 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)

05:06:51 37.8213 36.0562 7.2 -.- 1.4 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)

05:02:39 37.1020 30.5760 7.9 -.- 1.4 -.- BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA)

04:49:46 40.0920 24.9243 9.6 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI

04:29:29 36.6370 28.8927 22.7 -.- 1.7 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)

04:07:10 37.0958 30.6155 8.5 -.- 1.6 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)

04:05:51 39.4540 25.9112 13.2 -.- 1.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

03:47:14 39.8392 41.3057 5.0 -.- 1.5 -.- PALANDOKEN (ERZURUM)

03:20:00 40.4690 29.2222 10.1 -.- 1.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)

03:17:09 40.2167 23.5108 12.0 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN

03:12:07 36.3475 27.9983 54.3 -.- 1.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

02:37:35 38.3613 25.3490 8.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

02:31:13 38.1407 29.0312 10.2 -.- 1.3 -.- GUNEY (DENIZLI)

01:54:57 39.3568 42.1120 8.0 -.- 1.5 -.- KARACOBAN (ERZURUM)

01:53:41 39.0193 28.6162 5.1 -.- 1.2 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA)

01:51:09 38.0893 28.9267 8.2 -.- 1.8 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)

01:45:18 38.2583 38.5160 16.0 -.- 1.2 -.- YAYGIN-(MALATYA)

01:44:12 37.7382 36.0580 5.0 -.- 1.6 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

01:22:39 37.0378 28.3992 11.1 -.- 1.5 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA)

01:21:03 38.0168 38.2533 14.3 -.- 1.2 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN)

00:57:59 36.8035 29.2057 19.3 -.- 1.0 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA)

00:52:06 36.2208 28.9738 18.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

00:36:43 39.0307 27.9140 4.5 -.- 1.3 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA)


kaydırmaya devam ederek gündemden son dakika ve magazin haberlerine havadiskolik.com üzerinden anında erişebilirsiniz ve bizi twitter hesabımızdan takip etmeyi unutmayın ! https://x.com/havadiskolik

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.