DOLAR 49,96860,06%
EURO 56,00850,44%
ALTIN 6.351,372,06
BITCOIN 3881272-0.24614%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Kasım 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Kasım 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

ABONE OL
Kasım 2, 2026 10:24
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Kasım 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “2 Kasım 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

2 KASIM 2026 TÜRKİYE’DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye’de 2 Kasım 2026 Pazartesi günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD’ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

2 KASIM’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.11.02 08:40:52 40.0688 27.7977 13.6 -.- 1.7 -.- DOGANCI-MANYAS (BALIKESIR)

2026.11.02 08:31:34 40.0857 33.1680 8.7 -.- 2.5 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)

2026.11.02 07:22:09 39.2483 28.9433 6.1 -.- 2.6 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)

2026.11.02 07:14:41 35.8372 31.3563 7.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2026.11.02 06:47:40 39.2297 28.9677 6.1 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.11.02 06:30:05 38.8100 23.4062 7.8 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN

2026.11.02 06:10:32 38.0788 38.5072 5.0 -.- 1.9 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)

2026.11.02 05:32:14 39.1995 28.0662 11.9 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.11.02 05:29:29 38.7870 23.5623 17.3 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN

2026.11.02 05:12:33 39.1735 28.1685 11.7 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.11.02 04:23:51 40.7923 31.7290 8.3 -.- 1.2 -.- BANAZ-(BOLU)

2026.11.02 03:35:09 40.7447 31.6237 10.1 -.- 1.6 -.- BOLU (BOLU)

2026.11.02 03:34:02 39.9177 39.4232 5.0 -.- 2.1 -.- YENIYOL-KELKIT (GUMUSHANE)

2026.11.02 02:55:37 37.8382 36.1075 8.3 -.- 1.7 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.11.02 02:49:22 41.2078 42.5337 24.4 -.- 1.3 -.- DERINDERE-(ARDAHAN)

2026.11.02 02:47:36 38.0913 37.2357 5.8 -.- 1.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2026.11.02 01:34:22 36.1653 28.9983 31.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2026.11.02 00:52:09 37.7515 36.0933 1.5 -.- 1.5 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

2026.11.02 00:40:40 39.9295 39.4080 9.1 -.- 1.9 -.- KOMUR-KELKIT (GUMUSHANE)

2026.11.02 00:25:09 38.2932 38.2310 5.0 -.- 1.0 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)

2026.11.02 00:15:40 39.6498 39.6408 1.8 -.- 1.3 -.- SAZLIPINAR-(ERZINCAN)


kaydırmaya devam ederek gündemden son dakika ve magazin haberlerine havadiskolik.com üzerinden anında erişebilirsiniz ve bizi twitter hesabımızdan takip etmeyi unutmayın ! https://x.com/havadiskolik

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.