
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Mart’ta meydana gelen depremler…
11 MART’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER
2025.03.11 09:04:31 36.7048 25.8668 16.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2025.03.11 09:01:53 38.3797 37.4888 6.4 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2025.03.11 08:59:17 38.3167 37.5718 7.3 -.- 1.5 -.- TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2025.03.11 08:49:21 38.0743 36.7428 7.8 -.- 2.3 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.03.11 08:29:00 39.1010 27.7682 4.0 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2025.03.11 07:58:31 37.8782 27.2190 5.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.03.11 07:52:46 38.3453 38.0832 8.0 -.- 1.8 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
2025.03.11 07:23:30 37.8857 27.1935 1.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.03.11 07:09:28 36.4390 28.7065 9.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
2025.03.11 06:23:43 36.6700 25.7193 8.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
2025.03.11 06:20:30 39.4350 26.2915 16.0 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.03.11 06:17:06 39.4585 26.3102 12.1 -.- 1.7 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.03.11 05:48:48 37.1272 28.8585 12.4 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2025.03.11 05:29:23 37.9210 27.2213 9.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.03.11 05:25:46 37.1232 28.8902 14.0 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2025.03.11 05:21:38 38.8160 39.9015 21.2 -.- 2.0 -.- GEDIKYURT-KOVANCILAR (ELAZIG)
2025.03.11 05:15:34 38.2672 37.2848 13.0 -.- 2.2 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2025.03.11 05:13:19 40.6220 29.1743 5.3 -.- 1.6 -.- AKKOY-TERMAL (YALOVA)
2025.03.11 04:44:42 36.2180 29.7633 15.6 -.- 1.5 -.- BOGAZCIK-KAS (ANTALYA)
2025.03.11 04:39:04 37.9390 27.2268 14.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.03.11 04:30:29 37.8767 36.7087 5.0 -.- 2.6 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
2025.03.11 04:13:07 38.1100 38.5188 7.2 -.- 2.0 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
2025.03.11 03:28:25 38.3827 38.7713 8.0 -.- 2.0 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA)
2025.03.11 03:26:29 40.3488 27.7653 15.9 -.- 3.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2025.03.11 03:15:05 41.1423 43.1932 1.4 -.- 2.0 -.- ASIKSENLIK-CILDIR (ARDAHAN)
2025.03.11 03:01:27 37.8298 36.2285 8.6 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
2025.03.11 01:41:02 38.7238 43.1823 5.0 -.- 2.1 -.- AGARTI-(VAN)
2025.03.11 01:39:12 40.3768 29.0490 9.1 -.- 2.6 -.- DURDANE-OSMANGAZI (BURSA)
2025.03.11 01:09:32 36.6357 25.6218 10.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
2025.03.11 00:53:41 38.0230 37.4953 6.7 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2025.03.11 00:35:31 37.8988 27.6450 6.0 -.- 2.3 -.- KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)
2025.03.11 00:14:29 36.5622 25.7680 18.2 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
kaydırmaya devam ederek gündemden son dakika ve magazin haberlerine havadiskolik.com üzerinden anında erişebilirsiniz ve bizi twitter hesabımızdan takip etmeyi unutmayın ! https://x.com/havadiskolik