Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, son 10 yılda toplamda 1 milyar 609 milyon Euro zarar etti. Kulüp şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sunduğu finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarına göre dört kulüp, kazançlarından yüzde 32 daha fazla harcama yaptı.
Dört büyük kulübün futbol şubeleri; Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ adıyla borsada işlem görüyor.
Gelirleri 5 milyar 99 milyon Euro’yu bulan şirketlerin gider toplamı ise 6 milyar 708 milyon Euro oldu.
EN FAZLA ZARAR EDEN KULÜP FENERBAHÇE
Fenerbahçe, sadece 2023-24 sezonunda kâr elde etti ve bu dönemde 17,4 milyon Euro fazla gelir sağladı. Diğer 9 sezonda zarar eden sarı-lacivertliler, toplamda 1 milyar 561 milyon Euro gelir elde ederken, 2 milyar 62 milyon Euro harcadı.
Fenerbahçe Gelir-Gider Tablosu (Milyon Euro)
| Sezon | Gelir | Gider | Kâr/Zarar |
| 2015-16 | 181,3 | 221,5 | -40,2 |
| 2016-17 | 131,2 | 186,6 | -55,4 |
| 2017-18 | 130,3 | 221,1 | -90,8 |
| 2018-19 | 152,8 | 241,0 | -88,2 |
| 2019-20 | 93,4 | 157,0 | -63,6 |
| 2020-21 | 94,8 | 145,1 | -50,3 |
| 2021-22 | 83,3 | 130,0 | -46,7 |
| 2022-23 | 120,5 | 150,0 | -29,5 |
| 2023-24 | 297,3 | 279,9 | 17,4 |
| 2024-25 | 276,0 | 329,9 | -53,9 |
| Toplam | 1.560,9 | 2.062,1 | -501,2 |
BEŞİKTAŞ 397 MİLYON EURO ZARAR ETTİ
Beşiktaş, 10 sezonda toplam 397 milyon Euro zarar yaşadı. Hiçbir sezonda denk bütçe tutturulamayan siyah-beyazlıların gelir ve gider dağılımı şu şekilde:
Beşiktaş Gelir-Gider Tablosu (Milyon Euro)
| Sezon | Gelir | Gider | Kâr/Zarar |
| 2015-16 | 132,1 | 151,4 | -19,3 |
| 2016-17 | 154,7 | 160,9 | -6,2 |
| 2017-18 | 183,3 | 190,4 | -7,1 |
| 2018-19 | 108,4 | 175,2 | -66,8 |
| 2019-20 | 66,2 | 146,1 | -79,9 |
| 2020-21 | 52,9 | 108,8 | -55,9 |
| 2021-22 | 65,4 | 123,7 | -58,3 |
| 2022-23 | 74,4 | 105,2 | -30,8 |
| 2023-24 | 194,1 | 205,7 | -11,6 |
| 2024-25 | 198,4 | 259,8 | -61,4 |
| Toplam | 1.229,9 | 1.627,2 | -397,3 |
GALATASARAY 391 MİLYON EURO ZARAR ETTİ
Galatasaray, 2023-24 sezonunda 41 milyon Euro kâr elde etti. Ancak diğer 9 sezonda zarara uğradı.
Galatasaray Gelir-Gider Tablosu (Milyon Euro)
| Sezon | Gelir | Gider | Kâr/Zarar |
| 2015-16 | 164,8 | 191,6 | -26,8 |
| 2016-17 | 94,5 | 169,4 | -74,9 |
| 2017-18 | 120,8 | 174,6 | -53,8 |
| 2018-19 | 167,7 | 181,8 | -14,1 |
| 2019-20 | 123,8 | 149,9 | -26,1 |
| 2020-21 | 64,3 | 123,2 | -58,9 |
| 2021-22 | 70,2 | 113,3 | -43,1 |
| 2022-23 | 88,9 | 144,7 | -55,8 |
| 2023-24 | 365,1 | 324,1 | 41 |
| 2024-25 | 315,9 | 393,9 | -78 |
| Toplam | 1.576 | 1.966,5 | -390,5 |
TRABZONSPOR 320 MİLYON EURO ZARAR ETTİ
Trabzonspor da gelir-gider dengesini hiçbir sezonda sağlayamadı.
Trabzonspor Gelir-Gider Tablosu (Milyon Euro)
| Sezon | Gelir | Gider | Kâr/Zarar |
| 2015-16 | 68,7 | 103,9 | -35,2 |
| 2016-17 | 64,6 | 94,0 | -29,4 |
| 2017-18 | 64,4 | 122,3 | -57,9 |
| 2018-19 | 71,6 | 83,4 | -11,8 |
| 2019-20 | 70,2 | 74,9 | -4,7 |
| 2020-21 | 53,6 | 75,9 | -22,3 |
| 2021-22 | 52,8 | 82,8 | -30 |
| 2022-23 | 72,7 | 119,0 | -46,3 |
| 2023-24 | 106,8 | 138,5 | -31,7 |
| 2024-25 | 106,3 | 157,0 | -50,7 |
| Toplam | 731,7 | 1.051,7 | -320 |
kaydırmaya devam ederek gündemden son dakika ve magazin haberlerine havadiskolik.com üzerinden anında erişebilirsiniz ve bizi twitter hesabımızdan takip etmeyi unutmayın ! https://x.com/havadiskolik
SEKTÖREL
2 gün önceSEKTÖREL
3 gün önceGÜNDEM
4 gün önceGÜNDEM
4 gün önceSEKTÖREL
11 gün önce
1
Ukrayna’dan yola çıkan ilk tahıl gemisi, fiyatlarda düşüşü hızlandırdı
1522 kez okundu
2
Xiaomi’den LCD ekrana veda: Fiyatlar zamlanabilir
1273 kez okundu
3
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
1093 kez okundu
4
Döviz ve altını en çok seven iller belli oldu
932 kez okundu
5
ABD’nin enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi
915 kez okundu