DOLAR 42,5961 0.06%
EURO 49,6111 0.05%
ALTIN 5.747,070,19
BITCOIN 3848112-1.31974%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

ABONE OL
Aralık 9, 2025 14:54
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Son depremler… Sarsıntı hisseden yurttaşlar 9 Aralık 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

9 ARALIK’TA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.12.09 09:09:07 39.1307 28.3033 9.2 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 09:05:05 39.1382 28.2693 9.0 -.- 2.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 08:00:51 38.4487 38.0575 13.2 -.- 1.7 -.- ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)

2025.12.09 07:58:10 37.0103 29.4562 26.1 -.- 1.0 -.- IBECIK-GOLHISAR (BURDUR)

2025.12.09 07:51:10 38.5628 37.9742 11.9 -.- 1.3 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)

2025.12.09 06:58:01 39.8407 27.5710 13.8 -.- 1.6 -.- GOLOBA-BALYA (BALIKESIR)

2025.12.09 06:57:34 40.0430 24.4268 8.4 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN

2025.12.09 06:40:43 39.2432 28.1495 6.7 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 06:40:04 38.4855 38.0545 1.1 -.- 2.9 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)

2025.12.09 06:19:39 39.2265 28.1532 9.6 -.- 2.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 06:06:15 39.1648 28.2927 9.2 -.- 2.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 06:05:29 39.1670 28.2807 10.3 -.- 1.9 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 05:51:26 39.1832 28.0287 9.2 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)

2025.12.09 05:41:57 39.2028 28.0385 10.3 -.- 2.7 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 05:35:00 38.7220 42.9288 5.8 -.- 1.7 -.- VAN GOLU

2025.12.09 05:21:15 39.8205 27.5840 15.7 -.- 2.7 -.- CUKURCAK-BALYA (BALIKESIR)

2025.12.09 04:59:42 37.2558 37.0333 7.4 -.- 1.2 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2025.12.09 04:54:27 39.1568 28.2040 9.0 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 04:34:28 38.0367 37.7243 5.8 -.- 1.2 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2025.12.09 04:11:12 37.8402 27.2992 9.5 -.- 1.2 -.- KUSADASI (AYDIN)

2025.12.09 04:04:54 39.1820 28.1808 11.7 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 03:31:56 39.2095 28.1173 10.0 -.- 1.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 03:10:01 39.1778 28.1752 10.4 -.- 3.1 2.9 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 03:05:05 40.1978 31.7848 2.3 -.- 2.5 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

2025.12.09 02:56:00 37.8917 27.3298 13.2 -.- 1.7 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)

2025.12.09 02:54:35 39.2207 28.1193 8.2 -.- 1.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 02:50:08 39.1445 28.2725 11.0 -.- 2.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 02:46:33 39.1388 28.2078 9.2 -.- 0.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 02:45:33 39.5330 26.1068 17.7 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)

2025.12.09 02:44:09 39.0438 28.3212 1.9 -.- 1.4 -.- MALAZ-GORDES (MANISA)

2025.12.09 02:32:58 39.1492 28.2330 13.9 -.- 3.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 02:19:49 39.1655 28.1417 5.3 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 02:17:30 39.1902 28.2143 7.4 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 02:15:25 38.1622 36.9382 3.7 -.- 2.2 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2025.12.09 01:48:46 38.9325 43.4215 5.0 -.- 2.4 -.- VAN GOLU

2025.12.09 01:44:46 39.1087 28.2987 4.9 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 01:33:26 39.2337 28.1330 8.4 -.- 2.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 01:31:51 39.2580 28.1207 7.3 -.- 2.0 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 01:27:06 39.1970 28.1027 11.9 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 01:12:25 39.1718 28.1210 12.7 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 01:07:00 37.2222 28.6917 11.9 -.- 1.5 -.- CAKMAK (MUGLA)

2025.12.09 01:00:34 37.7600 27.0718 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.12.09 00:36:49 39.1905 28.1737 11.1 -.- 2.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.12.09 00:06:43 39.1138 28.2493 11.5 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)


kaydırmaya devam ederek gündemden son dakika ve magazin haberlerine havadiskolik.com üzerinden anında erişebilirsiniz ve bizi twitter hesabımızdan takip etmeyi unutmayın ! https://x.com/havadiskolik

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r