DOLAR 42,7011 0.01%
EURO 50,2284 0.13%
ALTIN 5.944,790,73
BITCOIN 38298121.01542%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

ABONE OL
Aralık 15, 2025 14:26
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Son depremler… Sarsıntı hisseden yurttaşlar 145Aralık 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

15 ARALIK’TA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.12.15 09:08:01 39.0475 40.5090 7.8 -.- 1.9 -.- OGULDERE-(BINGOL) İlksel

2025.12.15 08:48:16 38.8253 33.5692 6.4 -.- 1.6 -.- KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2025.12.15 08:43:37 39.2253 28.0770 19.4 -.- 1.4 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.15 08:02:30 39.0565 28.4590 21.0 -.- 1.1 -.- DOGANPINAR-GORDES (MANISA) İlksel

2025.12.15 07:57:20 39.1297 28.2945 8.8 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.15 07:44:31 39.2010 28.1002 8.0 -.- 1.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.15 07:40:19 39.2235 28.1485 10.0 -.- 2.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.15 07:38:16 39.1458 28.2058 10.1 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.15 07:23:29 39.2085 28.1887 15.0 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.15 07:20:28 39.2287 28.0932 8.2 -.- 1.1 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.15 06:44:30 39.1650 28.2203 8.1 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.15 06:27:07 39.2380 28.2738 5.3 -.- 1.1 -.- DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.15 06:25:07 37.7315 36.4895 5.0 -.- 1.3 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.12.15 06:21:22 38.1282 38.2972 9.2 -.- 1.3 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2025.12.15 06:19:21 39.1742 28.2460 10.9 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.15 06:00:07 36.6502 25.7847 17.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.12.15 05:41:42 38.8612 26.6487 11.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2025.12.15 05:38:43 38.8787 26.6255 9.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2025.12.15 05:30:15 39.1700 28.1685 9.5 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.15 05:20:03 39.0022 25.9368 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2025.12.15 05:17:50 39.0712 40.5398 7.8 -.- 1.6 -.- TEPEBASI-(BINGOL) İlksel

2025.12.15 04:59:05 38.1297 30.8668 12.0 -.- 1.5 -.- AKKECILI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel

2025.12.15 04:49:49 39.2208 27.6610 6.7 -.- 1.6 -.- EVCILER-SOMA (MANISA) İlksel

2025.12.15 04:42:59 40.1722 23.2942 11.9 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel

2025.12.15 04:28:47 39.1517 28.3103 8.4 -.- 1.2 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.15 04:05:43 39.1643 28.1418 12.2 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.15 03:55:54 38.4803 38.0803 5.0 -.- 1.4 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2025.12.15 03:52:49 39.1622 28.0232 17.0 -.- 1.2 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2025.12.15 03:46:34 38.9852 28.1645 15.7 -.- 0.9 -.- YEGENOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2025.12.15 03:38:23 39.2493 28.9340 7.5 -.- 2.3 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2025.12.15 03:37:06 39.2292 28.0287 9.9 -.- 2.1 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.15 03:30:37 41.1327 38.8648 5.4 -.- 1.8 -.- YALIKOY-TIREBOLU (GIRESUN) İlksel

2025.12.15 03:23:46 39.1815 28.1802 10.1 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.15 03:22:29 39.0633 40.5147 7.6 -.- 1.8 -.- TEPEBASI-(BINGOL) İlksel

2025.12.15 03:19:33 38.8927 40.4547 9.2 -.- 1.3 -.- KURUDERE-(BINGOL) İlksel

2025.12.15 03:09:55 37.0790 28.1888 10.4 -.- 0.9 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel

2025.12.15 03:07:32 39.0573 40.5057 4.5 -.- 1.7 -.- OGULDERE-(BINGOL) İlksel

2025.12.15 02:59:26 39.9448 23.6792 11.9 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel

2025.12.15 02:54:16 39.0593 40.5130 5.4 -.- 1.5 -.- TEPEBASI-(BINGOL) İlksel

2025.12.15 02:41:15 38.1025 27.4598 11.4 -.- 1.6 -.- TULUM-TORBALI (IZMIR) İlksel

2025.12.15 02:33:26 38.7878 25.6622 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.12.15 02:26:41 37.9315 36.2357 8.4 -.- 1.1 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.12.15 02:23:19 39.1722 28.3278 7.3 -.- 1.0 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.15 02:15:46 39.0223 25.9650 8.4 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2025.12.15 02:02:57 37.0083 28.2887 5.0 -.- 1.1 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2025.12.15 02:00:55 37.8615 40.0843 5.0 -.- 1.3 -.- BOGAZOREN-CINAR (DIYARBAKIR) İlksel

2025.12.15 01:58:34 37.6390 38.8447 12.4 -.- 1.1 -.- ULUYAZI-HILVAN (SANLIURFA) İlksel

2025.12.15 01:56:22 39.9897 23.6407 12.5 -.- 1.2 -.- YUNANISTAN İlksel

2025.12.15 01:54:34 37.0135 28.2700 5.0 -.- 1.5 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2025.12.15 01:50:42 37.0145 28.3147 5.0 -.- 1.6 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2025.12.15 01:41:41 39.2333 27.6898 5.0 -.- 1.5 -.- EVCILER-SOMA (MANISA) İlksel

2025.12.15 01:38:21 38.5922 38.2787 10.4 -.- 1.0 -.- AMBARCIK-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2025.12.15 01:35:22 39.1602 28.1852 9.8 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.15 01:34:27 38.0258 37.4688 6.1 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.12.15 01:23:25 39.1680 28.3030 9.1 -.- 1.2 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.15 01:10:34 39.1867 28.1702 7.9 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.15 01:06:14 39.1717 28.1062 8.8 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.12.15 01:01:28 38.8207 37.4612 8.9 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2025.12.15 01:00:31 40.0525 23.6490 14.6 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2025.12.15 00:35:17 39.0003 25.9123 8.4 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel


kaydırmaya devam ederek gündemden son dakika ve magazin haberlerine havadiskolik.com üzerinden anında erişebilirsiniz ve bizi twitter hesabımızdan takip etmeyi unutmayın ! https://x.com/havadiskolik

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r