DOLAR 43,4990 0.19%
EURO 51,6240 -0.9%
ALTIN 6.786,60-9,85
BITCOIN 3406070-5.60431%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

ABONE OL
Şubat 1, 2026 12:10
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
0

BEĞENDİM

ABONE OL

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Şubat 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

1 ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:18:12 35.0330 26.6882 10.8 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

08:00:52 37.2822 32.3133 8.2 -.- 2.4 -.- AVDAN-AKOREN (KONYA)

07:55:13 37.3092 32.3305 9.2 -.- 3.4 3.6 DUTLU-AKOREN (KONYA)

07:44:52 39.2532 29.0037 11.7 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

07:41:28 39.2047 28.8998 16.8 -.- 1.9 -.- ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)

06:59:36 36.5123 29.0408 18.4 -.- 2.0 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

06:51:28 39.2185 28.9172 13.2 -.- 1.6 -.- KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)

06:45:26 39.0035 30.2058 6.1 -.- 1.8 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA)

06:43:17 39.1105 29.3958 5.1 -.- 1.0 -.- YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA)

06:20:44 39.6670 37.3642 2.9 -.- 2.3 -.- HACIALI-(SIVAS)

05:47:38 39.2658 29.0243 8.0 -.- 1.2 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)

05:16:52 39.2250 29.0120 12.8 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

05:13:05 39.1530 28.1232 11.1 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:02:04 39.2165 29.0508 17.8 -.- 0.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

04:46:21 39.3695 27.8107 18.4 -.- 1.0 -.- YUKARIKARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR)

04:43:00 39.2892 27.7920 9.4 -.- 1.5 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA)

04:28:44 39.1223 28.2415 15.8 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:27:18 39.2460 29.0402 8.8 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

04:19:20 38.2870 38.1522 13.4 -.- 1.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

04:17:30 40.6555 28.6300 10.9 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI

04:01:21 39.2273 29.0293 14.1 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

03:53:32 36.3738 36.0787 1.1 -.- 1.9 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY)

03:49:40 39.3052 27.7330 1.6 -.- 1.8 -.- TURKPIYALA-SOMA (MANISA)

03:48:33 39.1670 28.3098 12.6 -.- 1.9 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:38:10 39.1052 28.2630 3.1 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:21:50 39.1575 28.9482 15.0 -.- 0.9 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA)

03:19:16 39.7947 39.1967 5.0 -.- 1.7 -.- BALTASI-(ERZINCAN)

03:15:15 39.3138 27.7168 10.2 -.- 2.1 -.- TURKPIYALA-SOMA (MANISA)

03:12:16 39.2248 28.9825 12.0 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

03:06:25 38.2748 38.7835 23.7 -.- 1.7 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)

02:41:09 39.1350 28.2880 9.7 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:38:29 40.4182 28.9028 5.2 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

02:26:44 39.1047 28.3172 9.5 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:23:26 37.8680 26.9242 5.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

02:12:37 40.7217 27.4607 13.7 -.- 2.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

02:04:50 39.1390 28.3017 12.1 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:46:47 38.8268 25.8975 7.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

01:44:57 36.6735 36.2990 5.9 -.- 1.4 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)

01:43:34 40.4342 28.9028 4.7 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

01:31:23 39.1953 29.4138 8.5 -.- 2.2 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)

01:31:23 40.4303 28.9038 5.3 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

01:30:23 40.4370 28.9345 2.2 -.- 1.8 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)

01:23:31 39.1682 29.4553 2.8 -.- 1.0 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)

01:19:54 39.2433 29.0310 11.0 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

01:12:51 39.1650 28.1885 8.1 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:59:20 37.9020 36.2950 14.3 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:42:57 39.1610 28.3090 9.5 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:32:33 39.1907 29.4273 5.0 -.- 1.5 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)

00:07:58 40.1553 31.7165 8.3 -.- 2.2 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

00:05:23 40.3393 24.1332 5.2 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN

00:02:33 40.2565 23.9290 14.5 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN


kaydırmaya devam ederek gündemden son dakika ve magazin haberlerine havadiskolik.com üzerinden anında erişebilirsiniz ve bizi twitter hesabımızdan takip etmeyi unutmayın ! https://x.com/havadiskolik

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r