DOLAR 49,15440,07%
EURO 55,2897-0,02%
ALTIN 6.569,690,41
BITCOIN 42520202.0752%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

ABONE OL
Eylül 10, 2026 10:38
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “10 Eylül 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

10 EYLÜL’DE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:46:09 38.3132 37.8687 14.2 -.- 1.1 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)

07:41:35 36.4868 28.6345 19.9 -.- 1.3 -.- AKDENIZ

06:45:22 40.1977 31.6517 13.5 -.- 1.8 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)

06:33:27 40.8230 31.5865 14.5 -.- 2.2 -.- KOZLU-(BOLU)

05:42:24 40.4542 35.8665 6.9 -.- 1.4 -.- KIZOGLU-(AMASYA)

05:36:09 39.6318 26.4570 5.5 -.- 2.7 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)

05:30:12 36.5015 28.6485 18.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

05:22:47 39.2712 28.1000 10.8 -.- 1.1 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:28:03 38.5597 26.2518 6.9 -.- 1.4 -.- KUCUKBAHCE ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

04:07:49 38.0865 36.7793 5.0 -.- 2.1 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:07:10 38.0860 36.7545 6.2 -.- 1.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:20:41 40.3062 29.5008 5.5 -.- 3.0 -.- SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA)

02:35:48 38.7867 36.5415 3.3 -.- 2.0 -.- ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

01:43:57 39.0720 36.0048 5.0 -.- 1.6 -.- SARIOGLAN (KAYSERI)

01:26:59 38.7510 36.5467 4.1 -.- 1.4 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

01:23:21 38.7540 36.5592 5.0 -.- 2.5 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

01:20:43 39.2172 28.1090 10.4 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:17:11 36.9442 27.5165 6.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

00:31:16 35.9860 23.3543 6.9 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

00:11:22 35.3653 28.5780 17.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ


kaydırmaya devam ederek gündemden son dakika ve magazin haberlerine havadiskolik.com üzerinden anında erişebilirsiniz ve bizi twitter hesabımızdan takip etmeyi unutmayın ! https://x.com/havadiskolik

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r