AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Ocak 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

25 OCAK’TA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.01.25 08:32:27 39.0218 26.1750 12.3 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2026.01.25 08:26:19 39.1233 28.2975 3.2 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 08:17:13 39.1742 28.2115 8.0 -.- 2.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 08:06:52 39.1645 28.2673 9.2 -.- 2.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 08:05:54 39.1628 28.2682 7.7 -.- 1.9 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 08:02:20 38.5418 37.9782 8.5 -.- 1.4 -.- SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
2026.01.25 07:14:05 37.9048 36.6862 5.5 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
2026.01.25 06:56:54 39.1570 28.2905 10.0 -.- 2.9 2.7 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 06:34:24 39.1135 28.3057 12.0 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 06:31:48 39.1342 28.2587 14.5 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 06:30:31 39.1617 28.2695 14.6 -.- 2.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 06:03:20 38.0465 37.5872 7.8 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.01.25 05:53:09 39.1875 28.1128 8.1 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 05:49:55 39.1572 28.1242 9.1 -.- 2.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 05:49:20 35.8162 27.0160 9.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
2026.01.25 05:33:37 39.1075 28.1750 13.1 -.- 1.3 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 05:29:06 36.6653 34.1245 5.9 -.- 2.4 -.- KUSTULLU-ERDEMLI (MERSIN)
2026.01.25 05:20:14 39.5912 39.6950 5.0 -.- 1.8 -.- CAGLAYAN-(ERZINCAN)
2026.01.25 05:13:29 39.1545 28.1445 9.7 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 05:12:16 39.1433 28.1168 10.0 -.- 2.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 04:41:11 39.2273 28.0862 7.4 -.- 1.5 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 04:39:59 37.4923 37.2360 5.4 -.- 1.9 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2026.01.25 04:37:14 39.1235 28.2085 13.4 -.- 1.9 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 04:33:31 38.8410 26.8658 10.2 -.- 2.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.01.25 04:26:02 37.9703 28.8088 2.1 -.- 1.5 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
2026.01.25 04:10:38 40.7043 29.1560 5.4 -.- 2.8 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)
2026.01.25 04:10:12 39.2495 26.1548 8.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2026.01.25 03:56:56 38.8713 42.3412 8.6 -.- 1.4 -.- GOLGOREN-AHLAT (BITLIS)
2026.01.25 03:49:10 39.1528 28.3070 4.9 -.- 1.5 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 03:41:13 39.1440 28.2490 15.3 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 03:38:33 39.1692 28.2038 9.0 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 03:22:37 40.1987 31.6912 19.8 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
2026.01.25 02:55:34 36.9375 38.3883 10.1 -.- 3.0 3.0 TOKCALI-SURUC (SANLIURFA)
2026.01.25 02:43:52 39.1853 28.1808 19.5 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 02:36:55 39.2590 28.9753 8.3 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.01.25 02:28:24 39.1660 28.2625 11.8 -.- 1.8 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 02:19:33 39.1208 28.3160 12.5 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 02:00:53 39.1170 28.3110 9.7 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 01:55:41 39.1598 28.2328 8.7 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 01:51:51 39.1738 28.2825 8.4 -.- 2.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 01:49:23 39.2182 28.9703 14.9 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.01.25 01:38:35 39.1907 28.2943 9.5 -.- 1.4 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 01:25:06 39.1582 28.2692 10.7 -.- 1.9 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 01:22:29 39.1977 28.2852 9.6 -.- 2.6 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 01:14:35 39.2212 28.0638 4.4 -.- 1.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 00:46:40 39.5910 39.7005 5.0 -.- 2.0 -.- CAGLAYAN-(ERZINCAN)
2026.01.25 00:39:50 39.1597 28.2385 4.6 -.- 1.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 00:32:20 39.1490 28.3138 8.3 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 00:24:53 39.1425 28.2707 13.4 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.25 00:19:54 39.2673 26.1432 4.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2026.01.25 00:14:50 40.2407 23.6088 5.0 -.- 1.1 -.- YUNANISTAN
kaydırmaya devam ederek gündemden son dakika ve magazin haberlerine havadiskolik.com üzerinden anında erişebilirsiniz ve bizi twitter hesabımızdan takip etmeyi unutmayın ! https://x.com/havadiskolik
SEKTÖREL
21 saat önceSEKTÖREL
8 gün önceSEKTÖREL
8 gün önceSEKTÖREL
8 gün önceSEKTÖREL
8 gün önce
1
Bahçeli evlerdeki inşaat işçi çöken merdivenin altında kaldı
5020 kez okundu
2
Adana’da oğlu gözaltına alınan gazi, olay yerinde ne olduğunu anlamaya çalışırken saldırıya uğradı.
5012 kez okundu
3
Murat Susam ile Güzelliğin Adresi: Blonde Bayan Kuaförü
4870 kez okundu
4
Erdoğan hidroelektrik santrallerinin açılışında duyurdu: Tarım Kredi’de kırmızı ete indirim
3962 kez okundu
5
İzmir’de maymun paniği
3955 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.