Yabancıların hisse alım – Satım süreçleri
.
| En Fazla Alış | ABD Doları | En Fazla Satış | ABD Doları | |
| KRDMD | 32.616.837 | GARAN | -120.042.927 | |
| BIMAS | 27.445.833 | AKBNK | -83.947.621 | |
| KCHOL | 11.679.675 | FROTO | -56.303.923 | |
| NUGYO | 9.971.118 | TUPRS | -43.112.325 | |
| DOHOL | 9.716.973 | TOASO | -42.357.340 | |
| KOZAL | 8.488.886 | TTKOM | -39.709.123 | |
| KARSN | 8.067.991 | PETKM | -25.961.794 | |
| EKGYO | 7.778.996 | EREGL | -22.357.490 | |
| HEKTS | 6.777.891 | SAHOL | -22.171.171 | |
| YKBNK | 6.447.381 | SISE | -20.684.279 |
Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı